Descrição
| APLICAÇÃO | VARIAÇÃO DO MODELO | ANO |
|---|---|---|
| FIAT | ||
| 500 | 1.4 L | 2011-2020 |
| Bravo | — | 2011-2016 |
| Doblò | — | 2009-2015 |
| Elba | — | 1991-1996 |
| Fiorino | 1.3L Furgão | 2003-2013 |
| Fiorino | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013-2024 |
| Fiorino | 1.5L com motor SOHC | 1991-1994 |
| Grand Siena | — | 2012-2016 |
| Idea | — | 2005-2019 |
| Linea | — | 2008-2012 |
| Palio | 1.0 8V Fire | 2014-2018 |
| Palio | 1.0 8V MPI FLEX | 2005-2008 |
| Palio | 1.0 MPI 8V | 2000-2007 |
| Palio | 1.3 MPI 8V | 2002-2003 |
| Palio | 1.3 MPI 8V FLEX | 2003-2005 |
| Palio | 1.4 MPI 8V FLEX | 2005-2007 |
| Palio | Fire 1.0 MPI 8V | 2002-2009 |
| Palio Weekend | 1.3 MP | 2002-2005 |
| Palio Weekend | 1.4 MP | 2005-2008 |
| Palio Weekend | com motor 1.4L Fire | 2010-2016 |
| Siena | 1.0 MPI 8V Fire | 2002-2009 |
| Siena | 1.0 MPI 8V Flex Fire | 2005-2006 |
| Siena | 1.0 MPI com motor 8V Flex | 2005-2007 |
| Siena | 1.0L com motor SOHC 8V | 2004-2005 |
| Siena | 1.3 MPI 8V | 2002-2004 |
| Siena | 1.3 MPI 8V Flex | 2004-2005 |
| Siena | 1.4 MPI 8V Flex | 2005-2007 |
| Strada | 1.2 MPI 8V | 2003-2005 |
| Strada | 1.3 MPI 8V | 2002-2005 |
| Strada | 1.4 MPI 8V Flex | 2005-2023 |
| Uno | 1.0 MPI | 2004-2006 |
| Uno | 1.0 MPI Flex | 2005-2008 |
| Uno | Furgoneta 1.3 MP | 2004- |
| Uno | Mille Economy 1.0 | 2009- |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| TENSÃO DO MOTOR | 12 V |
| POTÊNCIA DO MOTOR | 1,1 |
| NÚMERO DE DENTES DO PINHÃO | 11 |
| SENTIDO DE ROTAÇÃO | CW |
| CÓDIGOS |
|---|
| FIAT |
| 46432262 |
| 46758241 |
| 46763530 |
| 46765839 |
| 46796553 |
| 46823544 |
| 46843092 |
| 51888975 |
| 51899848 |
| 51997820 |
| 55201771 |
| 71722372 |
| BOSCH |
| 0.001.192.105 |
| F.000.AL0.300 |
| F.000.AL0.320 |
| F.000.C60.001 |
| EURO |
| 20526 |
| ZM |
| 8028101 |
| ZEN |
| 31058 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.