Descrição
| Aplicação | Variação do modelo | Ano |
|---|---|---|
| AGRALE | ||
| 5000 D | com motor MWM D229-4 | 1994 |
| 6000 | com motor MWM TD229-6 | 1999 |
| 7000 D | com motor MWM D229-4 | 1993 |
| 7500 TD | com motor MWM TD229 EC-4 | 1994 |
| BX 100 | MWM TD229 EC 4 Cil Diesel | 1990 |
| BX 130 | MWM D229 6 Cil Diesel | 1990 |
| BX 4.130 | MWM D229 6 Cil Diesel | 1990 |
| BX 90 | MWM D229 4 Cil Diesel | 1990 |
| AGRALE-DEUTZ | ||
| BX 4.100 TD | com motor MWM 229 EC-4 | 1990 |
| BX 4.110 | com motor MWM TD229 E 04 | — |
| BX 4.150 | com motor MWM TD229 EC6 | 1990 |
| BX 4.90 | com motor MWM D229-4 | 1990 |
| CASE | ||
| 80 CR | com motor MWM D229-6 | 1983 |
| 80 P | com motor MWM D229-6 | 1983 |
| CBT | ||
| 8000 Series 8440 | com motor MWM D229-4 VT | 1984 |
| 8000 Series | — | — |
| FIATALLIS | ||
| FB 80 | com motor MWM D229-4 | 1992 |
| FB Series | — | — |
| MWM | ||
| D 229-4 | — | 1983 – 1985 |
| D 229-6 | — | 1981 – 1985 |
| Diesel D | — | — |
| SLC 7000 Series | — | — |
| TD 229-6 | — | 1983 – 1985 |
| TD Series | — | — |
| VALMET | ||
| 110 ID | — | — |
| 118 | — | — |
| 128 | — | — |
| 138 | — | — |
| 148 | — | — |
| 62 ID | — | — |
| 65 ID | — | — |
| 78 | — | — |
| 88 | — | — |
| 880 | — | — |
| 980 | — | — |
| VOLKSWAGEN | ||
| 14.140 | 4×2 motor MWM D229 6 cil. | 1987 – 1989 |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| TENSÃO DO MOTOR | 12 V |
| POTÊNCIA DO MOTOR | 3,0 |
| NÚMERO DE DENTES DO PINHÃO | 9 |
| SENTIDO DE ROTAÇÃO | CW |
| CÓDIGOS |
|---|
| MWM |
| 9 0572 01 0 074 |
| VALMET |
| 221 561 |
| VOLKSWAGEN |
| 004053778 |
| BOSCH |
| 9.000.083.036 |
| 9.000.083.056 |
| 9.000.083.082 |
| PIC |
| 120-6249 |
| ZEN |
| 31043 |
| ZM |
| 8010204 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.