Descrição
| Aplicação | Variação do modelo | Ano |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||
| Gol II 1.0 Mi | — | 1998–2002 |
| Gol II 1.0 Mi 16V | motor AZP | 1997–1999 |
| Gol II 1.0 Mi | motor AFZ | 1999–2005 |
| Gol II 1.0 Mi | motor ASF | 1999–2005 |
| Gol II 1.0 Mi | motor AZN | 1996–1999 |
| Gol II Special 1.0 Mi | motor AFZ | 1999–2005 |
| Gol II Special 1.0 Mi | motor ASF | 1999–2005 |
| Gol III 1.0 16V Turbo | — | 2000–2002 |
| Gol III 1.0 Mi | — | 1999–— |
| Gol III 1.0 Mi 16V Turbo | motor ASW | 2000–2003 |
| Gol III 1.0 Mi 16V | motor AZP | 1999–2005 |
| Gol III 1.0 Mi Total | motor BTY | 2005–2006 |
| Gol III 1.0 Mi | motor ASF | 1999–2005 |
| Gol III 1.0 Mi | motor AZN | 1999–2005 |
| Gol III 1.0 Mi 16V | — | 1999–2002 |
| Gol IV 1.0 Total Flex | motor BNW | 2005–2010 |
| Gol IV 1.0 Total Flex | motor BTY | 2005 |
| Gol IV 1.0 | motor AZN | 2005–2008 |
| Parati II 1.0 Mi 16V | — | 1997–— |
| Parati II 1.0 Mi 16V | motor AZP | 1997–1999 |
| Parati III 1.0 16V Turbo | — | 2000–— |
| Parati III 1.0 16V Turbo | motor ASW | 2000–2004 |
| Parati III 1.0 Mi 16V | — | 1999–— |
| Parati III 1.0 Mi 16V | motor AZP | 1999–2003 |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Tensão do motor | 12 V |
| Potência do motor | 0,9 |
| Número de dentes do pinhão | 10 |
| Sentido de rotação | CCW |
| CÓDIGOS |
|---|
| VOLKSWAGEN |
| 377911023P |
| BOSCH |
| F.000.AL0.401 |
| F.000.AL0.414 |
| ZEN |
| 31011 |
| EURO |
| 20527 |
| ZM |
| 8012501 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.