Descrição
| Aplicação | Variação do modelo | Ano |
|---|---|---|
| CASE | ||
| MXM 120 | — | 2002— |
| MXM 130 | — | 2002— |
| MXM 140 | — | 2002— |
| MXM 155 | — | 2002— |
| MXM 175 | — | 2002— |
| MXM 190 | — | 2002— |
| NEW HOLLAND | ||
| 810 | — | — |
| 8670 | 6 cil. 7.5L | — |
| 8770 | 6 cil. 7.5L | — |
| Farm 3430 | Ford Diesel | 1990–1998 |
| Farm 3930 | Ford Diesel | 1990–1999 |
| Farm 4130 | Ford Diesel | 1990–1999 |
| Farm 4630 | Ford Diesel | 1990–1999 |
| Farm 4830 | Ford Diesel | 1990–1994 |
| Farm 4835 | Ford Diesel | 1995–1998 |
| Farm 5030 | Ford Diesel | 1992–1998 |
| TM115 | 6 cil. 7.5L | 1999–2002 |
| TM125 | 6 cil. 7.5L | — |
| TM150 | 6 cil. 7.5L | 1999–2002 |
| TM165 | Power Star 119Kw 7.5L | 1999–2002 |
| Trator 5610S | Ford Diesel | 1994–2000 |
| Trator 5640 | Ford Diesel | 1992–1997 |
| Trator 6610S | Ford Diesel | 1994–2000 |
| Trator 6640 | Ford Diesel | 1991–1998 |
| Trator 7010 | Ford Diesel | 1996–2000 |
| Trator 7610S | Ford Diesel | 1994–2000 |
| Trator 7740 | Ford Diesel | 1991–1998 |
| Trator 7840 | Ford Diesel | 1991–1996 |
| Trator 8010 | Ford Diesel | 1996–2000 |
| Trator 8010HC | Ford Diesel | 1997–1999 |
| Trator 8160 | Ford Diesel | 1996–1997 |
| Trator 8240 | Ford Diesel | 1992–1997 |
| Trator 8260 | Ford Diesel | 1996–1999 |
| Trator 8340 | Ford Diesel | 1992–1997 |
| Trator 8360 | Ford Diesel | 1996–1999 |
| Trator 8560 | Ford Diesel | 1996–1999 |
| Trator TB100 | NH Turbo 5.0L | 2003— |
| Trator TB110 | NH Turbo 5.0L | 2003— |
| Trator TB120 | NH Turbo 7.5L | 2000— |
| Trator TB80 | NH Turbo 4.4L | 2003— |
| Trator TB85 | NH Turbo 4.4L | 2003— |
| Trator TB90 | NH Turbo 5.0L | 2003— |
| Trator TM115 | NEF 6 cil. 7.5L | 2000— |
| Trator TM125 | NEF 6 cil. 7.5L | 2000— |
| Trator TM135 | NEF 6 cil. 7.5L | — |
| Trator TM150 | NEF 6 cil. 7.5L | 2000— |
| Trator TM165 | NEF 6 cil. | 1999— |
| Trator TV140 | NEF 6 cil. 7.5L | — |
| TS100 | 450T/PF | — |
| TS115 | 6 cil. 7.5L | — |
| TV140 | 6 cil. 7.5L | — |
| Windrowers HW300 | — | 1998–2004 |
| Windrowers HW320 | — | 1998–2004 |
| Windrowers HW340 | — | 1998–2004 |
| Windrowers HW345 SP | — | 2004–2007 |
| Windrowers HW365 SP | — | 2005— |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Potência (kW) | 3 |
| Tensão (V) | 12V |
| Número de dentes | 10 |
| Diâmetro externo Pinhão (mm) | 39,5 |
| Diâmetro Flange (mm) | 92 |
| Distância Repouso Pinhão (mm) | 36 |
| Comprimento Total (mm) | 320,5 |
| Sentido de Rotação | CW (Horário) |
| Furos de Fixação | 3 |
| Furos com rosca | 0 |
| Furo 1 | 11 |
| Furo 2 | 11 |
| Furo 3 | 11 |
| Distância 1 (mm) | 103,2 |
| Distância 2 (mm) | 103,2 |
| Distância 3 (mm) | 146 |
| Família | 653 |
| CÓDIGOS |
|---|
| AGCO |
| C000900060200 |
| BOSCH |
| 9007044014 |
| CASE |
| 82005342 |
| 82015723 |
| 82021372 |
| 87318759 |
| 87653221 |
| 87755550 |
| CLAAS |
| 0011327170 |
| 11327170 |
| EURO |
| 20655 |
| FIAT |
| 82013134 |
| 82014160 |
| 87653221 |
| 87755560 |
| ISKRA |
| 11130627 |
| 11131027 |
| 11131430 |
| 11131705 |
| 11131785 |
| AZF4115 |
| AZF4183 |
| AZF4511 |
| AZF4839 |
| AZJ3201 |
| IS0627 |
| IS1016 |
| LESTER |
| 19653 |
| MAHLE |
| 72735653 |
| 72735985 |
| MS25 |
| MS357 |
| NEW HOLLAND |
| 3918688 |
| 81866002 |
| 82005342 |
| 82007917 |
| 82013922 |
| 82015723 |
| 82021372C |
| 84017265 |
| 8775550R |
| 8821291 |
| F0NN11000BA |
| F0NN11000CA |
| WAI |
| 19653N |
| ZM |
| 8082502 |
| ZEN |
| 35010 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.