Descrição
| Aplicação | Variação do modelo | Ano |
|---|---|---|
| CASE | ||
| W18D | com motor 5.7 OM366 | 1993–1994 |
| W18E | com motor 5.7 OM366 | 1994–2004 |
| W20E | com motor 6.0 OM366A | 1994–2004 |
| EL DETALLE | ||
| OA 101 | com motor 6.1 BF6L913C | 1997–— |
| MERCEDES-BENZ | ||
| L1214 | com motor OM366 | — |
| L1217 | com motor OM366A | — |
| L1218 | com motor OM366A | — |
| L1418 | com motor OM366A TB 4×2 | — |
| L1418 | com motor OM366A Euro 1 | 1989 |
| L1618 | com motor 6.0 OM366A | 1989–1999 |
| L1621 | com motor 6.0 OM366LA | 1989–1999 |
| OF1117 | com motor 6.0 OM366A | 1985–2009 |
| OF1318 | com motor 6.0 OM366A | 1988–1998 |
| OF1618 | com motor 6.0 OM366A | 1992–1996 |
| OF1620 | com motor 6.0 OM366LA | 1993–2003 |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Potência (kW) | 4 |
| Tensão | 24 V |
| Número de dentes | 9 |
| Diâmetro externo Pinhão (mm) | 34,5 |
| Diâmetro Flange (mm) | 89 |
| Distância Repouso Pinhão (mm) | 45,5 |
| Comprimento Total (mm) | 355 |
| Sentido de Rotação | Horário |
| Furos de Fixação | 3 |
| Furos com rosca | 0 |
| Furo 1 (mm) | 10,5 |
| Furo 2 (mm) | 10,5 |
| Furo 3 (mm) | 10,5 |
| Distância 1 (mm) | 127 |
| Distância 2 (mm) | 89,8 |
| Distância 3 (mm) | 89,8 |
| Família | 653 |
| CÓDIGOS |
|---|
| BOSCH |
| 0986012940 |
| 9000083064 |
| CASE |
| E155737 |
| EURO |
| 20604 |
| FIAT |
| 75207601 |
| 752087601 |
| KASSBOHRER |
| 7431027000 |
| MERCEDES-BENZ |
| 0031511301 |
| A3431517201 |
| A3431517202 |
| VOLVO |
| 12709015 |
| ZM |
| 8010301 |
| ZEN |
| 31027 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.