Descrição
| Scania | ||
|---|---|---|
| G230 | DC 9.13 | 2007 |
| G230 | DC 9.16 | 2007 |
| G230 | DC 9.30 | 2008 |
| G230 | DC 9.35 | 2007 |
| G230 | DC 9.39 | 2009 |
| G270 | DC 9.12 | 2007 |
| G270 | DC 9.17 | 2007 |
| G280 | DC 9.29 | 2007 |
| G280 | DC 9.36 | 2007 |
| G280 | DC 9.38 | 2009 |
| G310 | DC 9.11 | 2007 |
| G310 | DC 9.18 | 2007 |
| G320 | DC 9.22 | 2007 |
| G320 | DC 9.28 | 2008 |
| G320 | DC 9.32 | 2007 |
| G320 | DC 9.37 | 2009 |
| G340 | DC 11.08 | 2007 |
| G340 | DC 12.10 | 2007 |
| G360 | DC 13.06 | 2008 |
| G380 | DC 11.09 | 2007 |
| G380 | DC 12.13 | 2007 |
| G380 | DC 12.17 | 2007 |
| G380 | DC 12.18 | 2007 |
| G400 | DC 13.05 | 2008 |
| G420 | DC 12.06 | 2007 |
| G420 | DC 12.12 | 2007 |
| G420 | DC 12.14 | 2007 |
| G420 | DC 12.15 | 2007 |
| G420 | DC 12.22 | 2007 |
| G440 | DC 13.10 | 2007 |
| G440 | DT 12.18 | 2007 |
| G470 | DT 12.06 | 2007 |
| G480 | DC 13.07 | 2008 |
| G480 | DT 12.17 | 2007 |
| K270 | Rodoviário com DC 9.20 | 2005-2012 |
| K310 | Rodoviário com DSC 9.21 | 2005-2012 |
| K340 | Rodoviário com DC 11.03 | 2005-2012 |
| K380 | Rodoviário com DC 11.04 | 2005-2012 |
| K420 | Rodoviário com DC 12.01 | 2005-2012 |
| P230 | DC 9.13 | 2004 |
| P230 | DC 9.16 | 2005 |
| P230 | DC 9.19 | 2005 |
| P230 | DC 9.30 | 2007 |
| P230 | DC 9.35 | 2007 |
| P230 | DC 9.39 | 2009 |
| P270 | DC 9.12 | 2004 |
| P270 | DC 9.17 | 2005 |
| P270 | DC 9.20 | 2005 |
| P270 | DC 9.E02 | 2008 |
| P280 | DC 9.29 | 2007 |
| P280 | DC 9.36 | 2007 |
| P280 | DC 9.38 | 2009 |
| P310 | DC 9.11 | 2004 |
| P310 | DC 9.18 | 2005 |
| P310 | DC 9.21 | 2005 |
| P320 | DC 9.22 | 2007 |
| P320 | DC 9.28 | 2007 |
| P320 | DC 9.32 | 2007 |
| P320 | DC 9.37 | 2009 |
| P340 | DC 11.03 | 2005 |
| P340 | DC 11.08 | 2004 |
| P340 | DC 12.10 | 2005 |
| P360 | DC 13.06 | 2007 |
| P380 | DC 11.09 | 2004 |
| P380 | DC 12.13 | 2005 |
| P380 | DC 12.17 | 2007 |
| P380 | DC 12.18 | 2006 |
| P400 | DC 13.05 | 2007 |
| P420 | DC 12.06 | 2007 |
| P420 | DC 12.12 | 2004 |
| P420 | DC 12.14 | 2004 |
| P420 | DC 12.15 | 2006 |
| P420 | DC 12.22 | 2007 |
| P470 | DT 12.06 | 2004 |
| P480 | DT 12.17 | 2006 |
| R230 | DC 9.13 | 2004 |
| R230 | DC 9.16 | 2005 |
| R270 | DC 9.12 | 2004 |
| R270 | DC 9.17 | 2005 |
| R310 | DC 9.11 | 2004 |
| R310 | DC 9.18 | 2005 |
| R340 | DC 11.08 | 2004 |
| R340 | DC 12.10 | 2005 |
| R360 | DC 13.06 | 2007 |
| R380 | DC 11.04 | 2005 |
| R380 | DC 11.09 | 2004 |
| R380 | DC 12.13 | 2005 |
| R380 | DC 12.18 | 2006 |
| R400 | DC 13.05 | 2007 |
| R420 | DC 12.01 | 2005 |
| R420 | DC 12.06 | 2007 |
| R420 | DC 12.11 | 2004 |
| R420 | DC 12.12 | 2005 |
| R420 | DC 12.14 | 2004 |
| R420 | DC 12.15 | 2006 |
| R420 | DC 12.22 | 2007 |
| R440 | DT 12.18 | 2007 |
| R440 | DT 13.10 | 2007 |
| R470 | DT 12.03 | 2005 |
| R470 | DT 12.06 | 2004 |
| R480 | DT 12.17 | 2006 |
| R480 | DT 13.07 | 2007 |
| T340 | DC 11.08 | 2004-2005 |
| T380 | DC 11.09 | 2004-2005 |
| T420 | DC 12.11 | 2004-2005 |
| T420 | DC 12.14 | 2004-2005 |
| T470 | DC 12.06 | 2004-2005 |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Potência (kW) | 5,5 |
| Tensão do motor | 24 V |
| Número de dentes do pinhão | 12 |
| Diâmetro externo do pinhão (mm) | 45,1 |
| Diâmetro do flange (mm) | 92 |
| Distância de repouso do pinhão (mm) | 48 |
| Comprimento total (mm) | 318,5 |
| Sentido de rotação | CW |
| Furos de fixação | 3 |
| Furos com rosca | 0 |
| Furo 1 | 13,5 |
| Furo 2 | 13,5 |
| Furo 3 | 13,5 |
| Distância 1 (mm) | 126,4 |
| Distância 2 (mm) | 126,4 |
| Distância 3 (mm) | 126,4 |
| Família | 655 |
| CÓDIGOS |
|---|
| BOSCH |
| 0001241001 |
| 0001261001 |
| 0001261002 |
| 0001261026 |
| 0001261027 |
| 0001261028 |
| 0001261106 |
| 0986021480 |
| 1986S10047 |
| F042002135 |
| EURO |
| 20607 |
| REMY |
| 8200733 |
| SCANIA |
| 1241001 |
| 1447911 |
| 1796026 |
| 2031368 |
| 2148650 |
| 2276131 |
| 2708317 |
| ZM |
| 8013701 |
| ZEN |
| 31007 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.