Descrição
| Famsa | ||
|---|---|---|
| F1314CB | OM366C | 1985 |
| F1317CB | OM366A | 1985 |
| F1321CB | OM366LA | 1985 |
| F1514 | OM366C | 1985 |
| F1517 | OM366A | 1985 |
| F1521 | OM366LA | 1985 |
| Ford | ||
| 8040 | OM352 | 1984…1989 |
| 8055 | OM352A | 1984…1989 |
| Mercedes Benz | ||
| 1214 | COM364LA | 1997 |
| 1714 | KOM366 | 1991 |
| 1718 | AOM366A | 1999 |
| 1718 | KOM366A | 1990 |
| 1718 | OM366A | 1990 |
| 1718 | OM366A | 1990 |
| 1720 | OM366LA | 1998 |
| 1721 | SOM366LA | 1994 |
| 1722 | SOM366LA | 1998 |
| 1723 | OM366LA 24V | 1998 |
| 2418 | OM366A | 1991 |
| 712 | OM364A | 1992 |
| 912 | OM364A | 1988 |
| 914 | OM364LA | 1994 |
| L1113 | OM352 | 1974…1987 |
| L1113 | OM352A | 1974…1987 |
| L1114 | OM352 | 1987 |
| L1114 | OM352A | 1987 |
| L1114 | OM352A | 1987 |
| L1114 | OM364LA | 1994 |
| L1116 | OM352A | 1978 |
| L1117 | OM352A | 1983 |
| L1118 | OM352A | 1987 |
| L1214 | OM366 | 1989 |
| L1217 | OM366A | 1995 |
| L1218 | OM366A | 1989 |
| L1218 | OM366A Euro1 | 1998 |
| L1313 | AOM352A | 1974 |
| L1313 | OM352 | 1974…1987 |
| L1313 | OM352A | 1974…1987 |
| L1314 | OM352 | 1987 |
| L1316 | AOM352A | 1974 |
| L1316 | OM352A | 1974 |
| L1317 | OM352A | 1983 |
| L1318 | OM352A | 1987 |
| L1319 | OM366LA | 1985…2001 |
| L1414 | OM366 | 1989 |
| L1418 | 4×2 OM366ATB | 1989 |
| L1418 | OM366A | 1989 |
| L1418 | OM366A Euro1 | 1998 |
| L1420 | OM366LA | 2001 |
| L1513 | OM352 | 1974…1987 |
| L1516 | OM352A | 1974 |
| L1517 | OM352A | 1986…1989 |
| L1518 | OM352A | 1987…1997 |
| L1614 | OM366 | 1989 |
| L1618 | 4×2 OM366A | 1989 |
| L1618 | OM366A | 1989 |
| L1620 | 4×2 OM366LATB | 1996 |
| L1620 | OM366LA | 1996 |
| L1621 | OM366LA | 1989 |
| L1717 | OM366A | 1995 |
| L2013 | OM352 | 1974…1987 |
| L2013 | OM352A | 1974…1987 |
| L2014 | OM352A | 1987 |
| L2016 | OM352A | 1974 |
| L2213 | OM352 | 1974…1987 |
| L2213 | OM352A | 1974…1987 |
| L2214 | OM352 | 1987 |
| L2216 | OM352A | 1974 |
| L2217 | OM352A | 1985 |
| L2314 | OM366 | 1989 |
| L2318 | OM366A | 1989 |
| L608 D | OM314 | 1973…1987 |
| LA1113 | OM352 | 1974 |
| LA1117 | OM352A | 1983 |
| LA1313 | OM352 | 1974…1987 |
| LA1513 | OM352 | 1974…1987 |
| LA2013 | OM352 | 1974…1987 |
| LA2213 | OM352 | 1974…1987 |
| LB2218 | OM352A | 1987 |
| LB2318 | OM366A | 1990 |
| LK2218 | OM352A | 1987 |
| LK2318 | OM366A | 1990 |
| LO809 | OM364 | 1988 |
| LO812 | OM364A | 1988 |
| LO812 | OM364LA | 2003 |
| LO814 | OM364LA | 1997 |
| LPO1113 | OM352 | 1974 |
| LS1313 | AOM352A | 1985…1987 |
| LS1518 | OM352A | 1987 |
| O362 | OM352A | 1975 |
| O364 | OM352 | 1980 |
| O364 | OM352A | 1980 |
| O365 | OM352 | 1987 |
| OF1113 | OM352 | 1988 |
| OF1114 | OM352 | 1987 |
| OF1313 | OM352 | 1988 |
| OF1314 | OM352 | 1987 |
| OF812 | OM364A | 1991 |
| OH1313 | OM352 | 1982 |
| OH1314 | OM352 | 1987 |
| OH1316 | OM352A | 1983 |
| Toyota | ||
| Bandeirante | OM364 | 1991…1999 |
| Bosch |
|---|
| F000AL0128 |
| F042002187 |
| DAF |
| 1516704R |
| Euro |
| 20610 |
| Mercedes Benz |
| 3431517101 |
| Prestolite |
| 35259680 |
| ZM |
| 8013201 |
| Potência (kW) | P | 2,5 |
|---|---|---|
| Tensão (V) | V | 12 |
| Número de dentes | T | 9 |
| Diâmetro externo Pinhão (mm) | G | 34,5 |
| Diâmetro Flange (mm) | D | 89 |
| Distância Repouso Pinhão (mm) | B | 48,5 |
| Comprimento Total (mm) | L | 266,33 |
| Sentido de Rotação | CW | Horário |
| Furos de Fixação | N | 3 |
| Furos com rosca | NT | 0 |
| Furo 1 | D1 | 10.5 |
| Furo 2 | D2 | 10.5 |
| Furo 3 | D3 | 10.5 |
| Distância 1 (mm) | O1 | 89,8 |
| Distância 2 (mm) | O2 | 89,8 |
| Distância 3 (mm) | O3 | 127 |
| FAMÍLIA | FAM | 653 |








Avaliações
Não há avaliações ainda.