Descrição
| Aplicação | Variação do modelo | Ano |
|---|---|---|
| MITSUBISHI | ||
| PAJERO | 2.4 | 2019- |
| L200 | 2.4 | 2016- |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Volts | 12V |
| Potência do motor (kW) | 2,2 |
| Dentes | 13 |
| Obs | Aplicável somente com os modelos de transmissão automática |
| CÓDIGOS |
|---|
| ORIGINAL |
| CD160125 |
| MITSUBISHI |
| M002T86871ZA |
| EURO |
| 20449 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.