Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| GENERAL MOTORS – CHEVROLET | ||
| AGILE | 1.4 8V | 2009 – … |
| CELTA | 1.0 8V | 2001 – … |
| COBALT | 1.4 8V | 2012 – … |
| COBALT | 1.8 8V | 2013 – … |
| CORSA | 1.0 8V | 2001 – … |
| CORSA | 1.4 8V | 2009 – … |
| CORSA | 1.8 8V | 2002 – 2009 |
| MERIVA | 1.4 8V | 2006 – 2012 |
| MERIVA | 1.8 16V | 2002 – 2004 |
| MERIVA | 1.8 8V | 2002 – 2012 |
| MONTANA | 1.4 8V | 2007 – … |
| MONTANA | 1.8 8V | 2002 – 2010 |
| ONIX | 1.0 8V | 2012 – … |
| ONIX | 1.4 8V | 2012 – … |
| PRISMA | 1.0 8V | 2007 – 2012 |
| PRISMA | 1.4 8V | 2006 – … |
| SPIN | 1.8 8V | 2012 – … |
| CÓDIGOS |
|---|
| COBRA |
| FE177725 |
| CONTITECH |
| V58625 |
| DAYCO |
| APV2892 |
| DYV755 |
| GENERAL MOTORS – CHEVROLET |
| 93374496 |
| GUEPARTS |
| 5031 |
| NYTRON |
| 1139 |
| RANALLE |
| R4316 |
| ROLT |
| 1502 |
| ROLTENS |
| RT6729 |
| SKF |
| VKM4794 |
| VETOR |
| VT8062 |
| ZEN |
| 13175 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.