Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| CHEVROLET – GM | ||
| COBALT | 1.4 | 2013 até 2016 |
| COBALT | 1.8 | 2013 até 2016 |
| ONIX | 1.0 | 2014 até 2017 |
| ONIX | 1.4 | 2014 até 2017 |
| PRISMA | 1.0 | 2014 até 2017 |
| PRISMA | 1.4 | 2014 até 2017 |
| SONIC | 1.6 | 2013 até 2014 |
| SPIN | 1.8 FLEX | 2013 até 2016 |
| TRACKER | 1.8 | 2014 até 2016 |
| ESPECIFICAÇÃO | |
|---|---|
| DIÂMETRO MOTOR | 100 MM |
| POTÊNCIA | 300W |
| DIÂMETRO HÉLICE | 405 MM |
| NÚMERO DE PÁS | 9 |
| SENTIDO DE GIRO | HORÁRIO |
| DEFLETOR | NÃO |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | PARA VEÍCULOS COM TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA |
| AR CONDICIONADO | SIM |
| RESISTÊNCIA | SIM |
| CÓDIGOS |
|---|
| ORIGINAL |
| 52096865 |
| 94733314 |
| 94753314 |
| 95080111 |
| DENSO |
| BC422750-8212 |
| GAUSS |
| GE1034 |
| IKRO |
| IK9034 |
| EURO |
| EV101064 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.