Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| FIAT | ||
| Doblo | 1.8 8V | 2004 – 2011 |
| Doblo | 1.8 8V Flex | 2004 – … |
| Idea | 1.8 8V | 2004 – … |
| Idea | 1.8 8V | 2006 – 2010 |
| Idea | 1.8 8V Flex | 2004 – … |
| Palio | 1.8 8V Flex | 2004 – … |
| Palio | 1.8 R 8V Flex | 2004 – … |
| Palio Weekend | 1.8 8V Flex | 2004 – … |
| Palio Weekend | 1.8 R 8V Flex | 2004 – … |
| Punto | 1.8 8V Flex | 2004 – … |
| Siena | 1.8 8V Flex | 2004 – … |
| Siena | 1.8 R 8V Flex | 2004 – … |
| Stilo | 1.8 8V Flex | 2004 – … |
| Strada | 1.8 8V Flex | 2004 – … |
| Strada | 1.8 R 8V Flex | 2004 – … |
| GENERAL MOTORS / CHEVROLET | ||
| Agile | 1.4 8V Flex | 2009 – … |
| Astra | 2.0 8V | 1999 – … |
| Blazer | 2.2 8V | 1995 – 2000 |
| Blazer | 2.4 8V | 2001 – 2013 |
| Celta | 1.0 8V VHC Flex | 2007 – … |
| Celta | 1.4 8V VHC Flex | 2007 – … |
| Cobalt | 1.4 8V | 2012 – … |
| Cobalt | 1.8 8V | 2013 – … |
| Corsa | 1.0 8V VHC Flex | 2006 – … |
| Corsa | 1.4 8V VHC Flex | 2006 – … |
| Corsa | 1.8 8V Flex | 2005 – … |
| Ipanema | 2.0 8V | 1996 – 1998 |
| Kadett | 2.0 8V | 1996 – 1998 |
| Meriva | 1.4 8V Flex | 2005 – … |
| Meriva | 1.8 8V Flex | 2005 – … |
| Montana | 1.4 8V Flex | 2005 – … |
| Montana | 1.8 8V Flex | 2005 – … |
| Monza | 2.0 8V | 1996 – 1998 |
| Omega | 2.0 8V | 1992 – 1994 |
| Onix | 1.0 8V | 2012 – … |
| Onix | 1.4 8V | 2012 – … |
| Prisma | 1.4 8V VHC Flex | 2007 – … |
| S10 | 2.2 8V | 1995 – 2000 |
| S10 | 2.4 8V | 2001 – … |
| Spin | 1.8 8V | 2012 – … |
| Suprema | 2.0 8V | 1992 – 1994 |
| Suprema | 2.2 8V | 1995 – 1997 |
| Vectra | 2.0 8V | 1993 – 2011 |
| Vectra | 2.2 8V | 1998 – 2002 |
| Zafira | 2.0 8V | 2001 – 2012 |
| CÓDIGOS |
|---|
| FIAT |
| 7085784 |
| 7086687 |
| GENERAL MOTORS/CHEVROLET |
| 90411769 |
| 90528200 |
| 90530124 |
| 91580003 |
| GUEPARTS |
| 5637 |
| NYTRON |
| 7796CP |
| ROLT |
| 1525CP |
| ZEN |
| 13312 |







Avaliações
Não há avaliações ainda.