Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| GENERAL MOTORS / CHEVROLET | ||
| Agile | 1.4 8V | 2010 – 2014 |
| Agile | 1.4 8V X14YX Nafta | … |
| Astra | 1.4 8V | 1991 – 2002 |
| Astra | 1.6 8V | 1991 – 2002 |
| Astra | C14NZ Gasolina | … |
| Celta | 1.0 / 1.4 8V | 2001 – … |
| Celta | 1.4 8V C14SE Nafta | … |
| Corsa | 1.0 / 1.4 8V | 1994 – 2000 |
| Corsa | 1.2 8V | 1993 – 2000 |
| Corsa | 1.4 8V X14Y Nafta | … |
| Corsa | 1.6 8V C16NE SOHC Nafta | … |
| Corsa | C16NE SOHC Gasolina | … |
| Corsa | GL C16N Gasolina | … |
| Corsa | GLS C16N Gasolina | … |
| Corsa | L C16N Gasolina | … |
| Corsa | Power C16N Gasolina | … |
| Montana | 1.4 8V | 2011 – … |
| Montana | 1.8 8V X14Y Nafta | … |
| Onix | 1.0 / 1.4 8V | 2013 – … |
| Onix | 1.4 8V AT SPE4 Nafta | … |
| Onix | 1.4 8V MT SPE4 Nafta | … |
| Onix | 1.4 8V SPE4 Gasolina | … |
| Onix | LTZ 1.4 SPE4 Gasolina | … |
| Onix | LTZ SPE Gasolina | … |
| Prisma | 1.0 / 1.4 8V | 2006 – … |
| Prisma | 1.4 8V AT SPE4 Nafta | … |
| Prisma | 1.4 8V C14SE Nafta | … |
| Prisma | 1.4 8V MT SPE4 Nafta | … |
| Prisma | LT SPE4 Gasolina | … |
| Prisma | LTZ 1.4 SPE4 Gasolina | … |
| Vectra | 1.6 8V | 1988 – 2003 |
| HOLDEN | ||
| Barina | 1.2 | 1994 – 1997 |
| Barina | 1.4 | 1997 – 2001 |
| Combo | 1.4 | 1996 – 1997 |
| OPEL | ||
| Kadett | 1.4 | 1991 – 1994 |
| SUZUKI | ||
| Fun | 1.4 8V C14SE Nafta | … |
| VAUXHALL | ||
| Astramax | 1.4 / 1.6 8V | 1991 – 1998 |
| Astravan | 1.6 | 1991 – 1998 |
| Cavalier | 1.6 | 1988 – 1995 |
| Combo | 1.4 | 1994 – 2001 |
| CÓDIGOS |
|---|
| COBRA |
| 1025 |
| CONTITECH |
| V55321 |
| DAYCO |
| APV2296 |
| GATES |
| T38213 |
| GENERAL MOTORS/CHEVROLET |
| 90411025 |
| 90448219 |
| 94702968 |
| INA |
| 534010230 |
| NYTRON |
| 7817 |
| OPEL |
| 90411025 |
| 90448219 |
| RANALLE |
| R4321 |
| ROLT |
| 1530 |
| ROLTENS |
| RT7230 |
| SKF |
| VKM35008 |
| VAUXHALL |
| 90411025 |
| 90448219 |
| VETOR |
| VT8042 |
| ZEN |
| 13506 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.