Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| AUDI | ||
| Coupe | 1.6 | 1980 – 1981 |
| Coupe | 1.8 | 1981 – 1983 |
| Coupe | 1.8 GT | 1982 – 1988 |
| FORD | ||
| Del Rey | 1.8 8V AP | 1990 – 1997 |
| Escort | 1.6 8V AP | 1990 – 1996 |
| Escort | 1.8 8V AP | 1989 – 1996 |
| Escort | 1.8 S AP (UD) Nafta | … |
| Escort | 1.8I AP (UQC) Nafta | … |
| Escort XR3 | 2.0 8V AP | 1990 – 1996 |
| Galaxy | 1.8I AP (UQC) Nafta | … |
| Galaxy | 2.0 AP (UQC) Nafta | … |
| Orion | 1.6I AP (LPA/LP1) Nafta | … |
| Orion | 2.0I AP (ULB) Nafta | … |
| Pampa | 1.8 8V AP | 1989 – 1997 |
| Royale | 1.8 8V AP | 1991 – 1997 |
| Royale | 2.0 8V AP | 1991 – 1997 |
| Verona | 1.8 8V AP | 1990 – 1996 |
| Verona | 2.0 8V | 1994 – 1996 |
| Versailles | 1.8 8V AP | 1991 – 1997 |
| Versailles | 2.0 8V AP | 1991 – 1997 |
| PORSCHE | ||
| 924 | 2.0 | 1975 – 1989 |
| 924 | 2.0 GT | 1980 – 1986 |
| 924 | 2.0 Turbo | 1978 – 1986 |
| SEAT | ||
| Cordoba | 1.8 8V | 1994 – 1999 |
| Ibiza | 1.6 8V Motor AP | 1999 – 2000 |
| Ibiza | 1.8 8V | 1995 – 1999 |
| Inca | 1.6 8V | 1999 – 2002 |
| TROLLER | ||
| T4 | 2.0 8V | 1995 – 2001 |
| VOLKSWAGEN | ||
| Apollo | 1.8 8V AP | 1990 – 1993 |
| Caddy | 1.6 MI EA827 UVC Nafta | … |
| Carat | 1.8 AP UN Nafta | … |
| Carat | 2.0 AP UD Nafta | … |
| Corrado G60 | 1.8 8V | 1991 – 1993 |
| Gacel | 1.6 8V AP UN Nafta | … |
| Gacel | 1.8 GLS AP UD Nafta | … |
| Gol | 1.6 8V AP | 1986 – 2009 |
| Gol | 1.6 CFI AP 1.6 Nafta | … |
| Gol | 1.6 CFI AP 1.6I Nafta | … |
| Gol | 1.6 MI EA827 UNF Nafta | … |
| Gol | 1.8 8V AP | 1984 – 2009 |
| Gol | 1.8 CFI AP Nafta | … |
| Gol | 1.8 GL AP Nafta | … |
| Gol | 1.8 MI EA827 UDH Nafta | … |
| Gol | 1.8 MI EA827 UDH/UDD Nafta | … |
| Gol | 2.0 AP UGA Nafta | … |
| Gol | 2.0 EA827 UQG Nafta | … |
| Gol | 2.0 16V EA827 AFL Nafta | … |
| Gol | 2.0 8V AP | 1989 – 2002 |
| Gol | AP 1.6I Gasolina | … |
| Gol | EA827 UNF Gasolina | … |
| Golf | 1.8 8V AP | 1994 – 1999 |
| Golf | 2.0 8V AP | 1992 – 1998 |
| Logus | 1.8 8V AP | 1993 – 1997 |
| Logus | 2.0 8V AP | 1994 – 1997 |
| Parati | 1.6 8V AP | 1986 – 2009 |
| Parati | 1.8 8V AP | 1986 – 2009 |
| Parati | 2.0 8V AP | 1996 – 2005 |
| Passat | 1.5 8V Motor MD270 | 1974 – 1976 |
| Passat | 1.6 8V AP | 1986 – 1989 |
| Passat | 1.8 8V AP | 1984 – 1989 |
| Passat | 2.0 8V | 1991 – 1996 |
| Passat (Alemão) | 1.8 8V AP | 1993 – 1997 |
| Pointer | 1.6 CFI AP Nafta | … |
| Pointer | 1.8 AP USB Nafta | … |
| Pointer | 1.8 8V AP | 1993 – 1997 |
| Pointer | 2.0 8V AP | 1993 – 1997 |
| Polo Classic | 1.6 8V EA827 UVC Nafta | … |
| Polo Classic | 1.6 MI EA827 UVC Nafta | … |
| Polo Classic | 1.8 8V AP | 1997 – 2002 |
| Quantum | 1.8 8V AP | 1984 – 2006 |
| Quantum | 2.0 EA827 UQH Nafta | … |
| Quantum | 2.0 8V AP | 1989 – 2006 |
| Santana | 1.8 8V AP | 1984 – 2006 |
| Santana | 2.0 EA827 UQH Nafta | … |
| Santana | 2.0 8V AP | 1984 – 2006 |
| Saveiro | 1.6 8V AP | 1985 – 2009 |
| Saveiro | 1.6 MI EA827 UNF Nafta | … |
| Saveiro | 1.8 8V AP | 1990 – 2009 |
| Saveiro | 2.0 8V AP | 1996 – 1999 |
| Senda | 1.6 8V AP UN Nafta | … |
| Voyage | 1.6 8V AP | 1983 – 1985 |
| Voyage | 1.8 8V AP | 1984 – 1995 |
| CÓDIGOS |
|---|
| COBRA |
| 2610 |
| CONTITECH |
| V55400 |
| DAYCO |
| ATB2178 |
| DYT206 |
| FORD |
| 026109243 |
| 026109243A |
| 026109243C |
| 026109243E |
| 026109243F |
| 026109243G |
| 026109243L |
| 026109246E |
| GATES |
| T41079 |
| GUEPARTS |
| 5622 |
| INA |
| 531006310 |
| F21766805 |
| NYTRON |
| 7782 |
| RANALLE |
| R4140 |
| ROLT |
| 1626 |
| ROLTENS |
| RT6243 |
| RUVILLE |
| 55400 |
| SEAT |
| 026109243 |
| 026109243A |
| 026109243C |
| 026109243E |
| 026109243F |
| 026109243G |
| 026109243L |
| SKF |
| VKM11000 |
| TROLLER |
| 026109243L |
| VETOR |
| VT4293N |
| VT9243 |
| VT9243PG |
| VOLKSWAGEN |
| 026109243 |
| 026109243A |
| 026109243C |
| 026109243E |
| 026109243F |
| 026109243G |
| 026109243L |
| ZEN |
| 12808 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.