Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| NISSAN | ||
| Kubistar | 1.2 4Cil 16v Gasolina | 2003 – – |
| Kubistar | 1.4 4Cil 8v Gasolina | 2003 – – |
| Kubistar | 1.6 4Cil 16v Gasolina | 2003 – – |
| March | 1.0 4Cil 16v Flex | 2011 – 2016 |
| Primastar | 2.0 4Cil 16v Gasolina | 2001 – – |
| OPEL | ||
| Vivaro | 2.0 4Cil 16v Gasolina ecoTEC | 2006 – – |
| Vivaro | 2.0 4Cil 16v Gasolina | 2001 – – |
| RENAULT | ||
| Captur | 1.6 4Cil 16v Flex | 2017 – – |
| Captur | 2.0 4Cil 16v Flex | 2017 – – |
| Clio | 1.0 4Cil 16v Gasolina | 2001 – – |
| Clio | 1.0 4Cil 16v Flex | 2005 – 2007 |
| Clio | 1.0 4Cil 16v Gasolina | 2001 – 2004 |
| Clio | 1.0 4Cil 8v Flex | 2012 – 2016 |
| Clio | 1.0 4Cil 8v Gasolina | 1999 – – |
| Clio | 1.0 4Cil 8v Gasolina | 1999 – 2001 |
| Clio | 1.2 4Cil 16v Gasolina | 2001 – – |
| Clio | 1.2 4Cil 8v Gasolina | 1998 – 2001 |
| Clio | 1.4 4Cil 16v Gasolina | 1999 – – |
| Clio | 1.6 4Cil 16v Flex | 2006 – 2012 |
| Clio | 1.6 4Cil 16v Gasolina | 2001 – 2005 |
| Clio | 1.6 4Cil 8v Gasolina | 2001 – 2005 |
| Clio | 2.0 4Cil 16v Gasolina | 2001 – – |
| Duster | 1.6 4Cil 16v Flex | 2011 – 2019 |
| Duster | 1.6 4Cil 16v Flex | 2020 – – |
| Duster | 1.7 4Cil 16v Flex | 2010 – 2019 |
| Duster | 2.0 4Cil 16v Flex | 2011 – 2020 |
| Duster | 2.0 4Cil 16v Flex | 2011 – 2019 |
| Espace | 2.0 4Cil 16v Gasolina | 1992 – 1998 |
| Espace | 3.5 V6 24v Gasolina | 2002 – – |
| Fluence | 1.6 4Cil 16v Gasolina | 2010 – – |
| Fluence | 2.0 4Cil 16v Gasolina | 2010 – – |
| Grand Scenic | 1.6 4Cil 16v Gasolina | 2004 – – |
| Grand Scenic | 2.0 4Cil 16v Gasolina | 2004 – – |
| Kangoo | 1.0 4Cil 16v Gasolina | 2002 – 2005 |
| Kangoo | 1.0 4Cil 16v Flex | 2006 – 2009 |
| Kangoo | 1.2 4Cil 16v Gasolina | 2001 – – |
| Kangoo | 1.2 4Cil 8v Gasolina | 1997 – – |
| Kangoo | 1.4 4Cil 8v Gasolina | 1997 – – |
| Kangoo | 1.6 4Cil 16v Flex | 2007 – 2018 |
| Kangoo | 1.6 4Cil 16v Gasolina | 2001 – 2001 |
| Kangoo | 1.6 4Cil 8v Gasolina | 1999 – 2002 |
| Kangoo | 1.6 4Cil 8v Flex | 2003 – 2014 |
| Laguna | 1.6 4Cil 16v Gasolina | 1997 – – |
| Laguna | 1.8 4Cil 16v Gasolina | 1998 – – |
| Laguna | 2.0 4Cil 16v Gasolina | 1999 – – |
| Logan | 1.0 4Cil 16v Flex | 2007 – 2018 |
| Logan | 1.2 4Cil 16v Gasolina | 2006 – – |
| Logan | 1.4 4Cil 8v Gasolina | 2004 – – |
| Logan | 1.6 4Cil 16v Flex | 2009 – – |
| Logan | 1.6 4Cil 16v Gasolina | 2004 – – |
| Megane | 1.4 4Cil 16v Gasolina | 1999 – – |
| Megane | 1.6 4Cil 16v Flex | 2006 – 2013 |
| Megane | 1.6 4Cil 16v Gasolina | 1999 – 2005 |
| Megane | 1.8 4Cil 16v Gasolina | 2001 – – |
| Megane | 2.0 4Cil 16v Gasolina | 1999 – 2013 |
| Modus | 1.2 4Cil 16v Flex | 2008 – – |
| Modus | 1.2 4Cil 8v Gasolina | 2004 – – |
| Modus | 1.4 4Cil 8v Gasolina | 2004 – – |
| Oroch | 1.6 4Cil 16v Flex | 2016 – – |
| Oroch | 2.0 4Cil 16v Flex | 2016 – – |
| Sandero | 1.2 4Cil 16v Gasolina | 2008 – – |
| Sandero | 1.4 4Cil 8v Gasolina | 2008 – – |
| Sandero | 1.6 4Cil 16v Gasolina | 2010 – – |
| Sandero | 1.6 4Cil 8v Gasolina | 2009 – – |
| Scenic | 1.4 4Cil 16v Gasolina | 1999 – 2003 |
| Scenic | 1.4 4Cil 8v Gasolina | 2003 – – |
| Scenic | 1.6 4Cil 16v Flex | 2007 – 2010 |
| Scenic | 1.6 4Cil 16v Flex | 2005 – 2010 |
| Scenic | 1.6 4Cil 16v Gasolina | 1999 – – |
| Scenic | 1.6 4Cil 16v Gasolina | 2001 – 2007 |
| Scenic | 1.6 4Cil 8v Gasolina | 1998 – 2000 |
| Scenic | 1.8 4Cil 16v Gasolina | 2001 – 2003 |
| Scenic | 2.0 4Cil 16v Gasolina | 1999 – – |
| Scenic | 2.0 4Cil 16v Flex | 2007 – 2010 |
| Scenic | 2.0 4Cil 16v Gasolina | 2002 – 2007 |
| Scenic | 2.0 4Cil 8v Gasolina | 1999 – 2001 |
| Thalia | 1.4 4Cil 16v Gasolina | 2000 – – |
| Thalia | 1.4 4Cil 8v Gasolina | 2000 – – |
| Trafic | 2.0 4Cil 16v Gasolina | 2001 – – |
| Twingo | 1.0 4Cil 8v Gasolina | 2001 – – |
| Twingo | 1.2 4Cil 16v Gasolina | 2001 – – |
| Twingo | 1.2 4Cil 8v Gasolina | 2001 – – |
| Twingo | 1.2 4Cil 8v Gasolina | 1993 – – |
| Twingo | 1.6 4Cil 16v Gasolina | 2008 – – |
| Vel Satis | 3.5 V6 24v Gasolina | 2002 – – |
| Wind | 1.6 4Cil 16v Gasolina | 2010 – 2013 |
| VAUXHALL | ||
| Vivaro | 2.0 4Cil 16v Gasolina ecoTEC | 2006 – – |
| Vivaro | 2.0 4Cil 16v Gasolina | 2001 – – |
| CÓDIGOS |
|---|
| DACIA |
| 8200105165 |
| 223650035R |
| 8200719629 |
| 8200121800 |
| E-KLASS |
| ESM2762 |
| FACET |
| 103023 |
| GM |
| 93198487 |
| MAXAUTO |
| 020070 |
| 5198 |
| MEAT & DORIA |
| 82144 |
| MTE |
| 7136 |
| NISSAN |
| 2508500QAA |
| 2508500Q0B |
| 8200719629 |
| OPEL |
| 4435200 |
| 4409668 |
| 93198487 |
| RENAULT |
| 223658286R |
| 223650035R |
| 8200719629 |
| 8200121800 |
| 8200105165 |
| 7700101762 |
| VDO |
| 5WK9881 |
| 5WK9681Z |
| 5WK96814 |
| 5WK9681 |
| DS |
| DS1719 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.