Descrição
| Veículo | Motor | Ano |
|---|---|---|
| Ford | ||
| Pampa | 1.6 L 8V SOHC L4 Etanol | 93 > 95 |
| Pampa | 1.6 L 8V SOHC L4 Etanol | 93 > 96 |
| Royale | 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol | 94 > 96 |
| Versailles | 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol | 94 > 96 |
| Volkswagen | ||
| Fox | 1.0 L 8V SOHC L4 Flex | 03 > 05 |
| Fox | 1.0 L 8V SOHC L4 Flex | 05 > 08 |
| Fox | 1.0 L 8V SOHC L4 Flex | 07 > 08 |
| Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 Flex | 03 > 05 |
| Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 Flex | 05 > 08 |
| Fox | 1.6 L 8V SOHC L4 Flex | 07 > 08 |
| Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 Flex | 05 > 06 |
| Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 Flex | 08 > 12 |
| Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 Flex | 12 > 13 |
| Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 Flex | 13 > 13 |
| Gol | 1.0 L 8V SOHC L4 Flex | 15 > 15 |
| Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 Flex | 03 > 05 |
| Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 Flex | 08 > 12 |
| Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 Flex | 08 > 13 |
| Gol | 1.6 L 8V SOHC L4 Flex | 11 > 14 |
| Gol | 1.8 L 8V SOHC L4 Flex | 05 > 05 |
| Golf | 1.6 L 8V SOHC L4 Flex | 06 > 07 |
| Kombi | 1.4 L 8V SOHC L4 Flex | 06 > 12 |
| Kombi | 1.4 L 8V SOHC L4 Flex | 06 > 13 |
| Kombi | 1.4 L 8V SOHC L4 Flex | 13 > 13 |
| Logus | 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol | 92 > 93 |
| Pointer | 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol | 93 > 94 |
| Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 Flex | 06 > 07 |
| Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 Flex | 06 > 08 |
| Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 Flex | 08 > 10 |
| Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 Flex | 08 > 18 |
| Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 Flex | 10 > 14 |
| Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 Flex | 14 > 18 |
| Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 Flex | 15 > 19 |
| Spacefox | 1.6 L 8V SOHC L4 Flex | 16 > 19 |
| Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 Etanol | 89 > 93 |
| Voyage | 1.6 L 8V SOHC L4 Etanol | 93 > 95 |
| Voyage | 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol | 86 > 95 |
| Especificação | Informação |
|---|---|
| Quantidade de vias | 3 |
| Tensão elétrica | 12 V |
| Peso bruto | 0,106 kg |
| Tipo de combustível | Etanol / Flex |
| CÓDIGOS |
|---|
| AUTRON 120012 |
| FORD 269062832 |
| INDEBRAS 0115220PR 0115210PR |
| JSW Medidores 102 |
| OEM 269062831 |
| VIRTUAL PLÁSTICOS 7910 |
| VOLKSWAGEN 3279062831 026906283A 3259062832 |
| DS DS2004 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.