Descrição
| Veículo | Motor | Ano |
|---|---|---|
| Chevrolet | ||
| Bonanza | 4.1 L 12V SOHC L6 Etanol | 89 > 94 |
| Caravan | 4.1 L 12V OHV L6 Etanol | 90 > 92 |
| Caravan | 4.1 L 12V SOHC L6 Etanol | 90 > 92 |
| Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 Etanol | 87 > 91 |
| Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 Etanol | 87 > 88 |
| Opala | 4.1 L 12V OHV L6 Etanol | 90 > 92 |
| Opala | 4.1 L 12V OHV L6 Etanol | 91 > 92 |
| Zafira | 2.0 L 8V SOHC L4 Flex | 04 > 12 |
| Zafira | 2.0 L 8V SOHC L4 Flex | 05 > 12 |
| Fiat | ||
| Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 Gasolina | 96 > 01 |
| Uno | 1.0 L 8V SOHC L4 Gasolina | 96 > 99 |
| Especificação | Informação |
|---|---|
| Tensão elétrica | 12 V |
| Quantidade de vias | 2 |
| Peso bruto | 0,106 kg |
| Tipo de combustível | Etanol / Flex / Gasolina |
| CÓDIGOS |
|---|
| AUTRON 120016 |
| CHEVROLET 52272687 93317376 |
| FIAT 50006475 |
| INDEBRAS 01118700PR 0111870PR |
| JSW Medidores 103 |
| TSA T140005 |
| DS DS2005 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.