Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| HINO | ||
| FD3H | ||
| VALTRA | ||
| 1280R | ||
| 1580 | ||
| 1780 | ||
| 685C | ||
| 785C | ||
| BH160 | ||
| BH180 | ||
| BL77 | ||
| BL88 | ||
| BM100 | ||
| BM120 | ||
| T Serie |
| CÓDIGOS |
|---|
| PRESTOLITE INDIEL |
| 35259340 |
| 35259360 |
| VALTRA |
| 221561 |
| 835331592 |
| PRESTOLITE INDIEL |
| 35641260 |
| K01500 |
| ZM |
| 1486 |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 V |
| TERMINAL DA BATERIA | M10 |
| TERMINAL DO MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | M5 |
| NÚMERO DE ORIFÍCIOS | 2 |
| COMPRIMENTO | 93,45 mm |
| ACIONADO | 17,8 mm |
| DIÂMETRO | 52,2 mm |
| ENTRE FUROS | 40 mm |





Avaliações
Não há avaliações ainda.