Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| HYUNDAI | ||
| Sonata | I 3.0i V6 com motor G6AT | 1991 – 1993 |
| Sonata | II 3.0i V6 com motor G6AT | 1993 – 1998 |
| MAZDA | ||
| Mazda2 | 1.3 L | 2007 – |
| Mazda2 | 1.3 L MZR | 2010 – |
| Mazda2 | 1.5 L | 2007 – |
| MITSUBISHI | ||
| 3000 GT | 3.0i 24V 4×4 com motor 6G72 | 1992 – |
| Galant | V 2.5 V6-24 4×4 com motor 6G73 | 1992 – 1996 |
| Galant | V Saloon 2.5 V6-24 4×4 com motor 6G73 | 1992 – 1996 |
| Pajero | I 3.0 V6 com motor 6G72 | 1988 – 1990 |
| Pajero | II 3.0 V6 24V com motor 6G72 | 1997 – 2000 |
| Pajero | II 3.0 V6 com motor 6G72 | 1990 – 1995 |
| Pajero | II 3.5 V6 24V | 1994 – 2000 |
| Pajero | II Open Off-Road Vehicle 3.0 V6 com motor 6G72 | 1990 – 1995 |
| Pajero | Sport 3.0 V6 | 1998 – |
| Sigma | 3.0 V6 com motor 6G72 | 1990 – 1996 |
| Sigma | Station Wagon 3.0 V6 com motor 6G72 | 1993 – 1996 |
| NISSAN | ||
| Almera | 2003 – 2009 | |
| Primera | 2002 – 2007 |
| CÓDIGOS |
|---|
| LESTER |
| 11713 |
| 16579 |
| 16775 |
| 16930 |
| 16931 |
| 16932 |
| 17131 |
| 17133 |
| 17151 |
| 17221 |
| 17246 |
| 17291 |
| 17312 |
| 17333 |
| 17470 |
| 17557 |
| 17566 |
| 17599 |
| 17686 |
| 17765 |
| 17772 |
| 17862 |
| 17866 |
| 17879 |
| 17882 |
| 17929 |
| 17991 |
| 19025 |
| 19164 |
| 30155 |
| 31338 |
| 33267 |
| MITSUBISHI |
| M000T32771 |
| M008T71471 |
| M008T71471ze |
| M0T32771 |
| M1T72581 |
| M1T72583 |
| M1T72681 |
| M1T73281 |
| M1T73283 |
| M1T74381 |
| M1T75181 |
| M1T75381 |
| M2T20181D |
| M2T31081 |
| M8T71471 |
| M8T71471ze |
| NISSAN |
| 233008H801 |
| 233008H80A |
| 23300AU600 |
| 23300AU601 |
| MITSUBISHI |
| M371X64971 |
| SB642 |
| SB642M |
| SB644 |
| SB649 |
| WAI |
| 668327 |
| MITSUBISHI |
| SB662 |
| ZM |
| 1698 |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
| TERMINAL DA BATERIA | M8 |
| TERMINAL DO MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | MALE SPADE |
| NÚMERO DE ORIFÍCIOS | 2 |
| COMPRIMENTO | 75,4 |
| ACIONADO | 10,3 |
| DIÂMETRO | 51,5 |
| ENTRE FUROS | 38 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.