Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| CASE | ||
| Farm | 1394 – 4-219 D | 1983 – 1988 |
| Farm | 1494 – 4-219 D | 1983 – 1988 |
| Farm | 1494 2WD | 1983 – 1987 |
| Farm | 1594 2WD | 1984 – 1987 |
| Farm | 1690 | 1984 – 1985 |
| Farm | 1694 | 1984 – 1987 |
| Farm | 2094 | 1984 – 1987 |
| Farm | 2394 | 1984 – 1987 |
| Farm | Com motor MWM D229-4 | 1984 – 1987 |
| LANDINI | ||
| Atlantis | 100 – Perkins 1004-40T | |
| Atlas | 100 – Perkins 1004 | |
| Atlas | 70 – Perkins 1004 | |
| Atlas | 80 – Perkins 1004 | |
| Atlas | 85 – Perkins 1004 | |
| Atlas | 90 – Perkins 1004 | |
| Frutteto | R. Foot-Step RT40 | |
| Ghibli | 100 – Perkins 1004 | |
| Ghibli | 105 – Perkins 1004 | |
| Ghibli | 80 – Perkins 1004 | |
| Ghibli | 85 – Perkins 1004 | |
| Ghibli | 90 – Perkins 1004 | |
| Ghibli | 95 – Perkins 1004 | |
| GlobalFarm | 105 – 1104C-44T | |
| GlobalFarm | 95 – 1104C-44T | |
| Globus | 65 – Perkins 1004 | |
| Globus | 75 – Perkins 1004 | |
| Globus | 80 – Perkins 1004 | |
| Mythos | 100 – Perkins 1004-40T | |
| Mythos | 90 – Perkins 1004-40T | |
| Rex | 100 – Perkins 1004 | |
| Rex | 105 – 1104C-44 | |
| Rex | 70 – Perkins 1004 | |
| Rex | 75 – 1104C-44 | |
| Rex | 80 – Perkins 1004 | |
| Rex | 85 – 1104C-44 | |
| Rex | 90 – Perkins 1004 | |
| Rex | 95 – 1104C-44 | |
| Vigneto | Cabinato – Perkins 1004 | |
| Vigneto | R. Foot-Step – Perkins 1004 | |
| Vision | 100 – 1104D | |
| Vision | 105 – 1104D | |
| Vision | 85 – 1104C | |
| Vision | 95 – 1104C | |
| MASSEY FERGUSON | ||
| MF 290 | ||
| MCCORMICK | ||
| 80 | V – 1104D | |
| 90 | V – 1104D | |
| B-Max | 90 – 1104A | |
| C-Max | 100 – 1104D | |
| C-Max | 105 – 1104D | |
| C-Max | 80 – 1104D | |
| C-Max | 90 – 1104D | |
| C-Serie | 1103D | |
| C-Serie | 1104D | |
| CX | 100 – 1104D | |
| CX | 110 – 1104D | |
| CX | 90 – 1104D | |
| F | ||
| T-Max | 100 – 1104D | |
| T-Max | 110 – 1104D | |
| T-Max | 80 – 1104D | |
| T-Max | 90 – 1104D | |
| PERKINS | ||
| 1004-40 | 4.0 | |
| 1004-42 | 4.0 |
| CÓDIGOS |
|---|
| ISKRA |
| 16908999 |
| 11131112 |
| 11131216 |
| 11131315 |
| 11131424 |
| 11131535 |
| 11131975 |
| 11131984 |
| 11131990 |
| AZE4125 |
| AZE4212 |
| AZE4214 |
| AZE4216 |
| AZE4536 |
| AZE4565 |
| AZE4579 |
| AZE4595 |
| IS1098 |
| MAHLE |
| MSX122 |
| MS4 |
| AGCO |
| 1482841M92 |
| 191068M94 |
| 3667037M91 |
| 4270745M2 |
| CASE |
| 234987A1 |
| ZM |
| 1825 |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
| TERMINAL DA BATERIA | M10 |
| TERMINAL DO MOTOR | M10 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | M5 |
| NÚMERO DE ORIFÍCIOS | 3 |
| COMPRIMENTO | 93 |
| ACIONADO | 29,5 |
| DIÂMETRO | 61 |
| ENTRE FUROS | 46,5 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.