Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| CUMMINS | ||
| Heavy-Duty Equipment | With Cummins ISB Engine | |
| Heavy-Duty Equipment | With Cummins ISC 8.3L Engine | |
| DELCO REMY | ||
| Motor de Partida 38MT / 38MT Starter Motor Series | ||
| Motores de partida 38MT | ||
| VOLKSWAGEN | ||
| 17.320E | ||
| 18.310 Titan | ||
| 18.310 Titan Tractor | ||
| 19.360E | ||
| 25.320E | ||
| 25.370E | ||
| 25.400E | ||
| Caminhão / Trucks | ||
| Constellation 18.310 | ||
| Truck |
| CÓDIGOS |
|---|
| BOSCH |
| F042010578 |
| DELCO REMY |
| 10512094 |
| 10461774 |
| 10461776 |
| 19026030 |
| 19026032 |
| 8200000 |
| 8200024 |
| 8200026 |
| 8200053 |
| 8200072 |
| 8200078 |
| 8200236 |
| 8200269 |
| 8200301 |
| 8200322 |
| 8200486 |
| 8200600 |
| 8200733 |
| 8300023 |
| 8300025 |
| WAI |
| 66160 |
| LESTER |
| 6832 |
| 6833 |
| VOLKSWAGEN |
| 2S0911023A |
| 2T0911023F |
| ZM |
| 1840 |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 24 |
| TERMINAL DA BATERIA | M12 |
| TERMINAL DO MOTOR | M12 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | M5 |
| NÚMERO DE ORIFÍCIOS | 2 |
| COMPRIMENTO | 130 |
| ACIONADO | 29,8 |
| DIÂMETRO | 64 |
| ENTRE FUROS | 85 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.