Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| CITROËN | ||
| Jumper | 2.8 HDi Box | 2002 – Atual |
| Jumper | 2.8 HDi Bus | 2002 – Atual |
| FIAT | ||
| Ducato | 2.3 JTD Box | 2002 – Atual |
| Ducato | 2.3 JTD Bus | 2002 – Atual |
| Ducato | 2.5 JTD Bus | 2002 – Atual |
| Ducato | 2.5L Box JTD | 2002 – Atual |
| Ducato | Combinato 2.3 | 2012 – Atual |
| Ducato | Maxi Cargo 2.3 | 2012 – Atual |
| Ducato | Minibus 2.3 | 2012 – Atual |
| Ducato | Multi 2.3 | 2012 – Atual |
| PEUGEOT | ||
| Boxer | 2.8 HDi Box | 2002 – Atual |
| Boxer | 2.8 HDi Bus | 2002 – Atual |
| CÓDIGOS |
|---|
| BOSCH |
| 2339305033 |
| FIAT |
| 77363816 |
| WAI |
| 6691199 |
| BOSCH |
| 0001109300 |
| 0001109302 |
| 0001109313 |
| 0001109325 |
| 0001109429 |
| 0001109430 |
| CITROËN |
| 5802AQ |
| DAF |
| 1524014R |
| FIAT |
| 1347058080 |
| 55779086 |
| LESTER |
| 33223 |
| 33318 |
| PEUGEOT |
| 5802AQ |
| PSA |
| 5802AQ |
| ZM |
| 8038101 |
| 2381 |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
| TERMINAL DA BATERIA | M8 |
| TERMINAL DO MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | M6 |
| NÚMERO DE ORIFÍCIOS | 3 |
| COMPRIMENTO | 74 |
| ACIONADO | 25 |
| DIÂMETRO | 52,4 |
| ENTRE FUROS | 41 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.