Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| HYUNDAI | ||
| Elantra | — | 2013 – Atual |
| HB20 | — | 2013 – Atual |
| i30 | — | 2012 – Atual |
| KIA | ||
| Carens | — | 2012 – Atual |
| Rio | 1.6L | — |
| Rondo | — | 2013 – Atual |
| Soul | — | 2013 – Atual |
| CÓDIGOS |
|---|
| HYUNDAI |
| 361202B110 |
| KIA |
| 361202B110 |
| WAI |
| 669471 |
| HYUNDAI |
| 361002B110 |
| KIA |
| 361002B110 |
| LESTER |
| 10885 |
| 10992 |
| 16038 |
| VALEO |
| 1204960 |
| ZM |
| 2391 |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
| TERMINAL DA BATERIA | M8 |
| TERMINAL DO MOTOR | M6 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | PLUG CONNECTOR |
| NÚMERO DE ORIFÍCIOS | 2 |
| COMPRIMENTO | 54 |
| ACIONADO | 16 |
| DIÂMETRO | 43,2 |
| ENTRE FUROS | 30,5 |
| MODELO | START STOP |





Avaliações
Não há avaliações ainda.