Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| JOHN DEERE | ||
| 6130 | 4045T, 4.5L | 2007 – 2012 |
| 6230 | 4045T, 4.5L | 2007 – 2012 |
| 6230 | Premium 4045T, 4.5L | 2007 – 2012 |
| 6330 | 4045T, 4.5L | 2007 – 2012 |
| 6330 | Premium 4045T, 4.5L | 2007 – 2012 |
| 6430 | 4045T, 4.5L | 2007 – 2009 |
| 6530 | 6068T, 6.8L | 2007 – 2008 |
| 6530 | Premium 6068T, 6.8L | 2007 – 2008 |
| 6630 | 6068T, 6.8L | 2007 – 2011 |
| 6630 | Premium 6068T, 6.8L | 2007 – 2011 |
| 6830 | 6068T, 6.8L | 2007 – 2011 |
| 6830 | Premium 6068T, 6.8L | 2007 – 2011 |
| 6930 | 6068T, 6.8L | 2007 – 2011 |
| 6930 | Premium 6068T, 6.8L | 2007 – 2011 |
| 7000 Series | ||
| 7130 | 6068, 6.8L | 2007 – 2011 |
| 7130 | Premium 6068, 6.8L | 2007 – 2011 |
| 7230 | 6068, 6.8L | 2007 – 2011 |
| 7230 | Premium 6068, 6.8L | 2007 – 2011 |
| 7330 | 6068, 6.8L | 2007 – 2011 |
| 7330 | Premium 6068, 6.8L | 2007 – 2011 |
| 7430 | Premium 6 Cyl, 6.8L 6724cc 410cid | 2008 – 2009 |
| 7430 | Premium 6068T, 6.8L | 2006 – 2011 |
| 7530 | 6068T, 6.8L | 2006 – 2011 |
| 7530 | Premium 6 Cyl., 6.8L, 6724cc 410cid | 2009 – |
| 7530 | Premium 6068T, 6.8L | 2006 – 2011 |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
| TERMINAL DA BATERIA | M10 |
| TERMINAL DO MOTOR | M10 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | M5 |
| NÚMERO DE ORIFÍCIOS | 3 |
| COMPRIMENTO | 89 |
| ACIONADO | 31,6 |
| DIÂMETRO | 61 |
| ENTRE FUROS | 46 |
| CÓDIGOS |
|---|
| BOSCH |
| 2339402300 |
| 2339402303 |
| 2339402350 |
| 2339402901 |
| 1986SE3694 |
| 0001260001 |
| 0001260004 |
| 0001260025 |
| 0001260026 |
| 0001260030 |
| WAI |
| 6691109 |
| JOHN DEERE |
| RE526375 |
| RE527400 |
| SE501868 |
| LESTER |
| 19825 |
| ZM |
| 2653 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.