Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| FIAT | ||
| Argo | 1.8L | 2018 – |
| Cronos | 1.8L Flex | 2018 – |
| Grand Siena | 2012 – | |
| Palio | 2012 – | |
| Siena | 2012 – | |
| Toro | 1.8 Flex | 2016 – |
| Toro | 2016 – | |
| JEEP | ||
| Renegade | 1.8 Flex | 2015 – |
| Renegade | 2015 – |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12V |
| TERMINAL DA BATERIA | M8 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | M6 |
| TERMINAL DO MOTOR | NONE |
| NÚMERO DE ORIFÍCIOS | 2 |
| COMPRIMENTO | 96,1 |
| ACIONADO | 12,3 |
| DIÂMETRO | 46,3 |
| ENTRE FUROS | 36 |
| CÓDIGOS |
|---|
| DENSO |
| 80023936 |
| BC4280009391 |
| BC4280009500 |
| BC4280809500 |
| BC4380002590 |
| BC4380802590 |
| FIAT |
| 51911199 |
| 51911200 |
| 51978233 |
| 80023936 |
| ZM |
| 2665 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.