Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| FIAT | ||
| Albea | 1.4 | |
| Albea | ||
| Doblò | 2010 – | |
| Fiorino | Evo 1.4 Flex 8V | 2010 – |
| Fiorino | 2010 – | |
| Grand Siena | 1.4 Flex | 2012 – |
| Grand Siena | 1.4 Tetrafuel | 2012 – |
| Grand Siena | 2010 – | |
| Idea | 1.4 Flex | 2005 – |
| Mobi | 1.0 Fire Flex | |
| Mobi | 1.0 L 8V SOHC L4 | |
| Palio | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2011 – |
| Palio | 1.0 MPI | 2000 – |
| Palio | 1.3 MPI 16V | 2000 – |
| Palio | 1.3 MPI 8V | 2002 – |
| Palio | 1.4 Flex | 2011 – |
| Palio | 1.4 MPI 8V FLEX | 2005 – |
| Palio | Fire 1.0 MPI 8V | 2002 – |
| Palio | Fire 1.0 MPI 8V Flex | 2005 – |
| Palio | Fire Economy 1.0 MPI 8V Flex | 2010 – |
| Palio | Weekend 1.3 MPI 16V | 2000 – |
| Palio | Weekend 1.3 MPI 8V | 2002 – |
| Palio | Weekend 1.4 MPI 8V Flex | 2005 – |
| Punto | 1.4 | 2007 – |
| Siena | 1.0 MPI 16V | 2000 – |
| Siena | 1.0 MPI 8V | 2004 – |
| Siena | 1.0 MPI 8V Flex | 2005 – |
| Siena | 1.3 MPI 16V | 2000 – |
| Siena | 1.3 MPI 8V | 2002 – |
| Siena | 1.3 MPI 8V Flex | 2004 – |
| Siena | 1.4 MPI 8V Flex | 2005 – |
| Siena | 1.4 MPI 8V Tetrafuel | 2006 – |
| Siena | Fire 1.0 MPI 8V | 2002 – |
| Siena | Fire 1.0 MPI Flex | 2005 – |
| Strada | 1.3 MPI 8V | 2005 – |
| Strada | 1.4 Flex | 2012 – |
| Strada | 1.4 MPI 8V Flex | 2005 – |
| Strada | Fire 1.4 MPI 8V Flex | 2006 – |
| Strada | Hard Working 1.4 8V Flex | 2017 – |
| Strada | Work 1.4 Flex | 2017 – |
| Strada | Working Plus 1.4 Flex | 2017 – |
| Uno | 1.0 | 2010 – |
| Uno | 1.3 | 2010 – |
| Uno | 1.4 | 2010 – |
| Uno | Economy 1.4 Flex | 2011 – |
| Uno | Furgoneta 1.3 MPI 8V | 2004 – |
| Uno | Furgoneta 1.3 MPI 8V Flex | 2007 – |
| Uno | Furgoneta 1.4 Flex | 2014 – |
| Uno | Mille | 2005 – |
| Uno | Mille 1.0 MPI | 2001 – |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
| TERMINAL DA BATERIA | M8 |
| TERMINAL DO MOTOR | M6 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | M6 |
| NÚMERO DE ORIFÍCIOS | 2 |
| COMPRIMENTO | 61,8 |
| ACIONADO | 23 |
| DIÂMETRO | 46,8 |
| ENTRE FUROS | 36,8 |
| CÓDIGOS |
|---|
| BOSCH |
| 2339345002 |
| BOSCH |
| 0001192105 |
| F000C60001 |
| F000C60003 |
| F000C60004 |
| F000C60005 |
| FIAT |
| 51893390 |
| 51997820 |
| ZM |
| 281 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.