Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| CASE | ||
| Escavadeira / Excavator | 1410 | 1974 – 1981 |
| Escavadeira / Excavator | 1412 | 1975 – 1981 |
| Escavadeira / Excavator | 1690 | 1980 – 1992 |
| Farm | 1394 2WD | 1984 – 1988 |
| Farm | 1494 2WD | 1984 – 1987 |
| FORD | ||
| 655A | 4-304 D | 1996 – 1997 |
| 655E | 4-304 D | 1996 – 1997 |
| 6700 | 201C.I. | 1979 – |
| 6700 | 256C.I. | 1979 – |
| 6700 | 401C.I. | 1979 – |
| 6810 | 4.4 | 1988 – 1991 |
| 7710 | 4.4L | 1981 – 1991 |
| 7910 | 6.5L | 1982 – 1987 |
| 8210 | 6.5L | 1982 – 1987 |
| 8830 | 6-401 Diesel | 1989 – 1993 |
| 9600 | 201C.I. | 1979 – |
| 9600 | 256C.I. | 1979 – |
| 9600 | 401C.I. | 1979 – |
| 9700 | 201C.I. | 1979 – |
| 9700 | 256C.I. | 1979 – |
| 9700 | 401C.I. | 1979 – |
| County | 1164 TW | |
| County | 1184 TW | |
| TW10 | 401 6.5L | 1979 – 1982 |
| TW15 | 6.5L | 1983 – 1989 |
| TW20 | 401 6.5L | 1979 – 1982 |
| TW25 | 6.5L | 1983 – 1989 |
| TW30 | 401 6.5L | 1979 – 1982 |
| TW35 | 6.5L | 1983 – 1989 |
| TW5 | 6.5L | 1985 – 1989 |
| FORD-NEW HOLLAND | ||
| 4610 | 3.3L | 1981 – 1985 |
| 5610 | 4.2L | 1979 – |
| 655 | A 4-304D | 1996 – 1997 |
| 655 | E 4-304D | 1996 – 1997 |
| 7610 | 4.4L | 1981 – 1991 |
| 8730 | 6 cyl 6.5L | 1989 – 1993 |
| 8830 | 6 cyl 6.5L | 1989 – 1993 |
| Trench | Digger 201C.I. | |
| INGERSOLL RAND | ||
| Compressor | 140SL | 1976 – |
| Compressor | 175SL | 1976 – |
| Compressor | 250SL | 1976 – |
| Compressor | DR140S | 1976 – |
| Compressor | DR175S | 1976 – |
| Compressor | DR250S | 1976 – |
| JCB | ||
| Excavator/ Escavadeira | 805 Perkins 4.236 | 1976 – 1978 |
| Excavator/ Escavadeira | 806 Perkins 4.248 | 1973 – 1985 |
| Excavator/ Escavadeira | 806B Perkins 4.248 | 1973 – 1985 |
| Excavator/ Escavadeira | 807 Perkins 6.354 | 1973 – 1985 |
| Excavator/ Escavadeira | 807B Perkins 6.354 | 1973 – 1985 |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
| TERMINAL DA BATERIA | M10 |
| TERMINAL DO MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | M4 |
| NÚMERO DE ORIFÍCIOS | 3 |
| COMPRIMENTO | 94 |
| ACIONADO | 29,5 |
| DIÂMETRO | 61 |
| ENTRE FUROS | 46,5 |
| CÓDIGOS |
|---|
| ISKRA |
| 16.907.772 |
| MSX1355 |
| ISKRA |
| IS1158 |
| ISKRA |
| 11.131.573 |
| AZF4146 |
| IS1158 |
| MS291 |
| LETRIKA |
| MS 291 |
| MAHLE |
| MS 291 |
| ZM |
| 2826 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.