Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| CHEVROLET | ||
| BLAZER 2.8 DIESEL COM MOTOR MWM SPRINT 4.07 TCE | 2000 – … | |
| S10 2.8 DIESEL COM MOTOR MWM 4.07 TCA | 2001 – … | |
| S10 2.8 DIESEL COM MOTOR MWM SPRINT 4.07 TCE | 2000 – … | |
| NISSAN | ||
| FRONTIER 2.8 DIESEL COM MOTOR MWM 4.07 TCA | 2002 – … | |
| XTERRA 2.8 DIESEL COM MOTOR MWM 4.07 TCA | 2001 – … |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| TENSÃO DO SOLENOIDE | 12V |
| TERMINAL DA BATERIA | M8 |
| TERMINAL DO MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | PLUG CONNECTOR |
| NÚMERO DE ORIFÍCIOS | 3 |
| COMPRIMENTO | 65,5 |
| ACIONADO | 25 |
| DIÂMETRO | 56,4 |
| ENTRE FUROS | 41 |
| CÓDIGOS |
|---|
| BOSCH |
| F.000.AL0.105 |
| F.000.AL0.107 |
| F.000.SH0.117 |
| F.000.SH0.138 |
| F.00A.SH0.138 |
| GMC |
| 93389727 |
| MWM |
| 905720100087 |
| ZM |
| 2972 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.