Descrição
| Agrale | ||
|---|---|---|
| 4500 D 4×2 | Motor MWM D229-3 | 1994…2004 |
| 5000 D 4×2 | Motor MWM D229-4 | 1994…2004 |
| 6150 | Motor MWM TD229-6 | 1999…2008 |
| 7000 D 4×2 | Motor MWM D229-4 | 1993…2003 |
| 7000 TDX | Motor 4.10 T | 1996…2005 |
| 7500 TD | Motor MWM TD229 EC-4 | 1994…2004 |
| BX 100 | Motor TD 299 EC.04 | 1990…2005 |
| BX 130 | Motor D 299.06 | 1990…2005 |
| BX 4.60 | Motor F 3 L 913 | 1990…2005 |
| BX 4.90 | Motor MWM D229-4 | 1990…2005 |
| BX 4100 | Motor MWM TD229 EC-4 | 1990…2005 |
| BX 4110 | Motor MWM TD229 EC.04 | 1990…2005 |
| BX 4130 | Motor MWM D229.06 | 1990…2005 |
| BX 4150 | Motor MWM TD229 EC-6 | 1990…2005 |
| BX 60 | Motor F 3 L 913 | 1990…2005 |
| BX 90 | Motor D 299.04 | 1990…2005 |
| MA 7.5 T | MWM 4.10 TCA | 1996…2005 |
| Cummins | ||
| 102 | Motor Cummins 6CTAA-8.3 | 1988…2003 |
| 103 | Motor Cummins 6CTAA-8.3 | 1988…2003 |
| 48 | Motor Cummins 6CTAA-8.3 | 1988…2003 |
| 96 | Motor Cummins 6CTAA-8.3 | 1988…2003 |
| 97 | Motor Cummins 6CTAA-8.3 | 1988…2003 |
| 99 | Motor Cummins 6CTAA-8.3 | 1988…2003 |
| Fiat Allis | ||
| FB 80 | Motor MWM D229-4 01 | 1992…2003 |
| General Motors/Chevrolet | ||
| C Séries | Motor Cummins 6CTAA-8.3 | |
| S10 | 2.8 Diesel MWM 4.07 TCA | 2000…2001 |
| Müller | ||
| RT 62H | MWM D229-3 | 1995…2005 |
| RT 82H | MWM D229-3 | 1990…2005 |
| TM 12 | MWM TD229 EC-6 | 1989…2004 |
| TM 14 | MWM TD229 EC-4 | 1989…2004 |
| VAP 55 | MWM D229-4 | 1990…2004 |
| VAP 55 | MWM TD229 EC-4 | 1992…2005 |
| MWM | ||
| 213 | MWM TD229-6 5.9L | 1983…2003 |
| 214 | MWM TD229-6 5.9L | 1985…2003 |
| 215 | MWM TD229-6 5.9L | 1985…2003 |
| 219 | MWM TD229-6 | 1983…2003 |
| 220 | 5.9L MWM D229-6 | 1986…2003 |
| 230 | MWM D229-6 | 1981…2003 |
| 231 | MWM D229-4 | 1981…2003 |
| 232 | MWM D229-7 | 1981…2003 |
| 233 | MWM D229-4 | 1984…2003 |
| 234 | MWM D229-4 | 1981…2003 |
| 235 | MWM D225-4 | 1981…2003 |
| 236 | MWM D229-4 | 1981…2003 |
| 237 | MWM D229-4 | 1986…2003 |
| 238 | MWM D229-4 | 1981…2003 |
| 239 | MWM D229-6 | 1983…2003 |
| 240 | MWM D229-6 | 1981…2003 |
| 243 | MWM D229-6 5.9L | 1981…2003 |
| 244 | MWM D229-6 | 1985…2003 |
| 245 | MWM D229-6 | 1984…2003 |
| 248 | MWM D229-6 | 1981…2003 |
| 249 | 5.9L MWM D229-6 | 1983…2003 |
| 250 | MWM D229-6 | 1981…2003 |
| 253 | 5.9L MWM D229-6 | 1986…2003 |
| 255 | MWM D229-6 | 1981…2003 |
| 256 | MWM D229-6 | 1986…2003 |
| 258 | MWM D229-6 | 1985…2003 |
| 259 | MWM D229-3 | 1981…2003 |
| 260 | MWM D229-3 | 1981…2003 |
| 264 | MWM D225-3 | 1981…2003 |
| 267 | MWM D229- | 1981…2003 |
| D Series | MWM D225-3 | |
| D Series | MWM D225-4 | |
| D Series | MWM D229-3 | |
| D Series | MWM D229-4 | |
| D Series | MWM D229-4 STE | |
| D Series | MWM D229-6 | |
| D Series | MWM TD229-6 | |
| Puma | ||
| 7900 | 4.10 MWM | 1996…2003 |
| 7900T | 4.10T MWM | 1997…2003 |
| 914 | MWM D229-4 | 1995…2003 |
| Valmet | ||
| 1180 | Motor 6 B 5.9 | |
| Volkswagen | ||
| 13150 | MWM 4.10 TCA | 2000…2005 |
| 13180 | MWM 6.10 TCA | 2000…2005 |
| 13190 | Cummins 6BTAA | 2001…2005 |
| 15180 | MWM 6.10 TCA 6.4 litros serie 10 | 2000…2005 |
| 15190 | 4×2 Cummins 6BTAA 5.9 litros | 2001…2005 |
| 17210 | 4×2 MWM 6.10 TCA 6 cil. | 2001…2005 |
| 17210 | Cummins 6BTAA 5.9 litros | 2001…2005 |
| 17220 | Cummins 6CTAA 8.3 litros | 2000…2006 |
| 17310 | 4×2 Cummins 6CTAA 8.3 6 cil. | 2001…2005 |
| 23210 | Cummins 6BTAA 5.9 litros | 2001…2005 |
| 23220 | Cummins 6CTAA 8.3 litros | 2001…2005 |
| 26220 | Cummins 6CTAA 8.3 litros | |
| 26260 | Cummins 6CTAA 8.3 litros | 2002…2005 |
| 26310 | Cummins 6CTAA 8.3 litros | 2001…2005 |
| 7110 | MWM 4.10 TCA | 2002…2005 |
| Corrente (A) | A | 90 |
|---|---|---|
| Tensão (V) | V | 12 |
| Plugue | PG | NAO |
| Furo 1 | D1 | 10.5 |
| Furo 2 | D2 | 12.5 |
| Furo 3 | D3 | 12.5 |
| Distância 1 (mm) | O1 | 158,5 |
| Distância 2 (mm) | O2 | 155,9 |
| Distância 3 (mm) | O3 | 158,5 |
| FAMÍLIA | FAM | 569 |
| Bosch |
|---|
| 0124325118 |
| F000BL0477 |
| F000BL0478 |
| MWM |
| 7005611C1 |
| 905710100058 |
| ZM |
| 9010801 |
| ZEN |
|---|
| 41044 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.