Descrição
| General Motors/Chevrolet | ||
|---|---|---|
| Blazer | 2.8 Diesel | 2012… |
| S10 | 2.8 Diesel | 2013… |
| Trailblazer | 2.8 Diesel | 2013… |
| Corrente (A) | A | 140 |
|---|---|---|
| Tensão (V) | V | 12 |
| Plugue | PG | SIM |
| Tipo Polia | P | RL |
| Número de Filetes | R | 6 |
| Diâmetro Filetes (mm) | RD | 55,8 |
| Distância 1º Filete (mm) | Z | 72,6 |
| Furo 1 | D1 | 10.5 |
| Furo 2 | D2 | 10.5 |
| Distância 1 (mm) | O1 | 139,3 |
| FAMÍLIA | FAM | 558 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.