Descrição
| Atlas Copco | ||
|---|---|---|
| AX 430 | NT 855 | 1988…2003 |
| Scania | ||
| DS14 | 1991… | |
| DSC | 1991… | |
| DSI | 1991… | |
| Série 112 | 1981… | |
| Série 112 | DS | 1981… |
| Série 113 E/H | 1992… | |
| Série 113 R | 1992… | |
| Série 140 | 1975…1978 | |
| Série 140 L | 1975…1978 | |
| Série 141 | 1978…1981 | |
| Série 141 L | 1978…1981 | |
| Série 141 T | 1981…1987 | |
| Série 142 | 1981…1987 | |
| Série 143 A | 1991… | |
| Série 143 AR | 1991… | |
| Série 450 | 1991… | |
| Série BR | 1976… | |
| Série BR 116 S | 1976… | |
| Série DN 11 | 1991… | |
| Série DS 11 | 1982… | |
| Série DSC 11 | 1991… | |
| Série DSI 11 | 1991… | |
| Série F112 | HL | 1981… |
| Tensão (V) | V | 24 |
|---|---|---|
| Plugue | PG | NAO |
| Tipo Polia | P | RIG |
| Número de Filetes | R | 2 |
| Diâmetro Filetes (mm) | RD | 72 |
| Distância 1º Filete (mm) | Z | 106 |
| Furo 1 | D1 | 10.3 |
| Furo 2 | D2 | 10.3 |
| Distância 1 (mm) | O1 | 180 |
| FAMÍLIA | FAM | 551 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.