Descrição
| Aplicação | Variação do modelo | Ano |
|---|---|---|
| CASE | Colheitadeira de Grãos / Grain Harvester | — |
| com motor Cummins | — | |
| CATERPILLAR | 3116 | — |
| 3126 | — | |
| CUMMINS | Série K | — |
| FORD | B600 | — |
| B700 | — | |
| B800 | — | |
| F600 | — | |
| F800 | — | |
| F900 | — | |
| FREIGHTLINER | Argosy | 2000–2002 |
| Business Class | 2003–2004 | |
| Classic | 1996–2004 | |
| Columbia | 2000–2003 | |
| FC 80 | 1999–2001 | |
| FL 50 | 1995–2003 | |
| FL 60 | 1994–2004 | |
| FL 70 | 1994–2005 | |
| FL 80 | 1994–2004 | |
| JOHN DEERE | 6068 | — |
| 6076 | — | |
| NEW HOLLAND | Colheitadeira / Combine Harvesters | — |
| com motor Cummins | — |
| Corrente (A) | A | 200 |
|---|---|---|
| Tensão (V) | V | 12 |
| Plugue | PG | NAO |
| Furo 1 | D1 | 13 |
| Furo 2 | D2 | 1/2 -13UNC |
| Distância 1 (mm) | O1 | 216 |
| FAMÍLIA | FAM | 565 |
| Código Original / Equivalente |
|---|
| BOSCH |
| 0.124.625.044 |
| 0.124.625.059 |
| AL9963SB |
| DELCO REMY |
| 8600313 |
| DR8600313 |
| LESTER |
| 12715 |
| EURO |
| 70625G |
| Leece Neville |
| A0014836AA |
| A0014836LGH |
| A0014846AAH |
| A0014850AA |
| A0014860AA |
| A0014860JB |
| A0014861JB |
| A0014863JB |
| A0014868JGH |
| A0014884JB |
| BLD2331GH |
| BLD2333GH |
| REMY |
| 8600307 |
| ZM |
| 9080501 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.