Descrição
| APLICAÇÃO | MOTORIZAÇÃO | ANO |
|---|---|---|
| CHEVROLET – GM | ||
| Blazer | 2.5 | 1997 – 2000 |
| Blazer | 2.8 4×4 Diesel | 1997 – 2000 |
| S10 | 2.8 4×4 | 1995 – 2000 |
| S10 | 2.5 | 1995 – 2000 |
| FORD | ||
| Ranger | 2.5 | 1997 – 2001 |
| LAND ROVER | ||
| Defender | 2.5 | 1994 – 2002 |
| Defender | 2.8 | 1994 – 2002 |
| MERCEDES-BENZ | ||
| Sprinter 312 | 1996 – 2001 | |
| Sprinter 310 | 1996 – 2001 | |
| Sprinter 412D | 1996 – 2001 |
| ESPECIFICAÇÃO | |
|---|---|
| TENSÃO DO ALTERNADOR [V] | 12 |
| CORRENTE DO ALTERNADOR [A] | 85 |
| TIPO DE POLIA | 7PK |
| OBS | COM BOMBA A VÁCUO |
| CÓDIGO ORIGINAL / EQUIVALENTE |
|---|
| MERCEDES-BENZ |
| 0011540401 |
| PRESTOLITE |
| 35214130 |
| MAXION |
| 74162 |
| BOSCH |
| 9 120 080 212 |
| 9120080226 |
| F000LD0100 |
| F000LD0109 |
| F000LD0114 |
| F000LD0115 |
| F000LD0116 |
| F000LD0119 |
| F000LD0120 |
| GM |
| 93267989 |
| EURO |
| 70019 |
| ZEN |
| 41009 |










Avaliações
Não há avaliações ainda.