Descrição
| General Motors/Chevrolet | ||
|---|---|---|
| Celta | 1.0L | 2000…2015 |
| Celta | 1.4L | 2003…2007 |
| Classic | 1.0L | 2004…2014 |
| Corsa | 1.0L | 2000…2009 |
| Corsa | 1.4L | 2007…2012 |
| Corsa | 1.8L | 2003…2009 |
| Cruze | 1.8L | 2013… |
| Meriva | 1.8L | 2002…2012 |
| Montana | 1.8L | 2003…2008 |
| Prisma | 1.4L | 2006… |
| Spin | 1.8L | 2013… |
| Plugue | PG | NAO |
|---|---|---|
| Tipo Polia | P | RIG |
| Número de Filetes | R | 5 |
| Diâmetro Filetes (mm) | RD | 54 |
| Distância 1º Filete (mm) | Z | 54,8 |
| Furo 1 | D1 | 10.2 |
| Furo 2 | D2 | 8.5 |
| Furo 3 | D3 | M8 |
| Distância 1 (mm) | O1 | 184 |
| FAMÍLIA | FAM | 559 |
| ZEN |
|---|
| 42006 |
| Euro |
|---|
| 70018 |
| General Motors/Chevrolet |
| 93278385 |
| 93312974 |
| Valeo |
| 2220239A |
| SG9B082 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.