Descrição
| APLICAÇÃO | MOTORIZAÇÃO | ANO |
|---|---|---|
| CHEVROLET – GM | ||
| Spin | 1.8 | 2012 – … |
| Spin | 1.4 | 2012 – … |
| Sonic | 1.8 | 2012 – … |
| Onix | 1.4 | 2012 – … |
| Cobalt | 1.4 | 2012 – … |
| Cobalt | 1.8 | 2012 – … |
| Novo Prisma | 1.4 | 2012 – … |
| Novo Prisma | 1.8 | 2012 – … |
| Onix | 1.8 | 2012 – … |
| Sonic | 1.4 | 2012 – … |
| ESPECIFICAÇÃO | |
|---|---|
| TENSÃO DO ALTERNADOR [V] | 12 |
| CORRENTE DO ALTERNADOR [A] | 80 |
| TIPO DE POLIA | 4PK |
| CÓDIGO ORIGINAL / EQUIVALENTE |
|---|
| ORIGINAL |
| 94751297 |
| EURO |
| 70051 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.