Descrição
| APLICAÇÃO | MOTORIZAÇÃO | ANO |
|---|---|---|
| TOYOTA | ||
| Empilhadeira 30 | Motor 4Y | 1998 – 2005 |
| Empilhadeira 25 | Motor 4Y | 1998 – 2005 |
| Empilhadeira 7FGU15 | Motor 4Y | 1998 – 2005 |
| Empilhadeira 20 | Motor 4Y | 1998 – 2005 |
| Empilhadeira 18 | Motor 4Y | 1998 – 2005 |
| Empilhadeira 35 | Motor 4Y | 1998 – 2005 |
| Empilhadeira 32 | Motor 4Y | 1998 – 2005 |
| ESPECIFICAÇÃO | |
|---|---|
| TENSÃO DO ALTERNADOR [V] | 12 |
| CORRENTE DO ALTERNADOR [A] | 50 |
| TIPO DE POLIA | SIMPLES EM V |
| CONECTOR | TERMINAIS S – GL – L COM LÂMPADA ATIVA |
| CÓDIGO ORIGINAL / EQUIVALENTE |
|---|
| DENSO |
| 1012112130 |
| 1282301ND2 |
| TOYOTA |
| 2706078156 |
| EURO |
| 70621 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.