Descrição
| Ford | ||
|---|---|---|
| EcoSport | 1.5 12V Flex | 2017…2022 |
| Fiesta | 1.0 12V Gasolina | 2016…2019 |
| Fiesta | 1.5 16V Flex | 2011…2019 |
| Ka | 1.0 12V Flex | 2014…2019 |
| Ka | 1.5 16V Flex | 2014…2018 |
| Ka Sedan | 1.0 12V Flex | 2015…2018 |
| Ka Sedan | 1.5 12V Flex | 2019…2021 |
| Ka Sedan | 1.5 16V Flex | 2015…2018 |
| Corrente (A) | A | 110 |
|---|---|---|
| Tensão (V) | V | 12 |
| Plugue | PG | SIM |
| Tipo Polia | P | RL |
| Número de Filetes | R | 6 |
| Diâmetro Filetes (mm) | RD | 48,9 |
| Distância 1º Filete (mm) | Z | 42,35 |
| Furo 1 | D1 | 8.8 |
| Furo 2 | D2 | 8.8 |
| Furo 3 | D3 | M8 |
| Distância 1 (mm) | O1 | 122,7 |
| FAMÍLIA | FAM | 559 |
| Bosch |
|---|
| F000BL0670 |
| Ford |
| E4B510300DA |
| E4B510300DC |
| SEG |
| F000BL067A |
| ZEN |
|---|
| 41055 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.