Descrição
| Agrale | ||
|---|---|---|
| 8500 | ||
| Case | ||
| W36 | ||
| Komatsu | ||
| D30E | 1978…1993 | |
| Massey Ferguson | ||
| MF1630 | A6.354-4 | 1981…1996 |
| MF3640 | 100-6 | 1989…2002 |
| MF4780 | ||
| MF5650 | A 6.354-4 | 1982…1997 |
| MF5650 | Perkins 1006-6T | 1996…2006 |
| MF5650 | Turbo, AT 6.354-4 | 1988…2003 |
| MF6845 | Perkins 1006-6T | 1994…2004 |
| MF6855 | Perkins 1006-6TW | 1997…2000 |
| MF6865 | Perkins 1006-6T | 1994…2004 |
| Maxion | ||
| 750 | Perkins A 4.248 | 1991…2005 |
| 9150 | AT 6.354-4 | 1989…2004 |
| 9170 | AT 6.354-4 | 1989…2004 |
| Ideal 1175 | T 6.354-4 | 1989…2004 |
| IDEAL 9070 | A 6.354-4 | 1992…2002 |
| IDEAL 9075 | A 6.354-4 | 1990…2000 |
| IDEAL 9075 | Perkins 1006-6 | 1994…2004 |
| Ideal 9090 | Perkins 1006-6T | 1993…2003 |
| Ideal 9090 | Perkins 1006-6TW | 1994…2004 |
| Mercedes Benz | ||
| L1113 | OM 352 | 1984…1994 |
| L1114 | OM 352 | 1987…1997 |
| L1116 | OM 352 A | 1978…1998 |
| L1117 | OM 352 A | 1983…1998 |
| L1117 | OM 366 LA | 1988…1998 |
| L1218 | OM 366 A | 1996…2006 |
| L1316 | OM 352 A | 1982…1997 |
| L1317 | OM 352 A | 1983…1998 |
| L1319 | 4×2 Motor OM 366 LA | 1987…1997 |
| L1320 | OM 355-5 | 1987…1997 |
| L1418 | 4×2 Motor OM 366 A TB | 1996…2005 |
| L1418 | OM 355-5 | 1978…1993 |
| L1516 | OM 352 A | 1982…1997 |
| L1520 | OM 355-5 | 1987…1997 |
| L1525 | OM 355-5A | 1987…1997 |
| L1620 | 4×2 Motor OM 366 LA TB | 1996…2005 |
| L2020 | 355-5 | 1987…1997 |
| L2314 | OM 366 | 1989 |
| L2318 | OM 366 A | 1989 |
| L2325 | OM 449 A | 1990 |
| L608 D | OM 314 | 1973…1887 |
| LA1113 | OM 352 | 1983…1993 |
| LA1117 | OM 352 A | 1983…1998 |
| LA1520 | OM 355-5 | 1987…1997 |
| LB2318 | OM 366 A | 1990 |
| LB2325 | OM 449 A | 1990 |
| LG1825 | 449 A | 1990…2000 |
| LK2318 | OM 366 A | 1990 |
| LK2325 | OM 449 A | 1990 |
| LP1219 | OM 366 LA | 1988…1998 |
| LP1419 | OM 366 LA | 1988…1998 |
| LPO1113 | OM 352 | 1974… 1994 |
| O355 | 4×2 Motor OM 355 5 ou 6 cil. | 1974…1994 |
| O362 | OM 352 A | 1975…1995 |
| O364 | OM 352 A | 1980…1995 |
| OF1113 | OM 352 | 1988…1998 |
| OF1114 | OM 352 | 1987…1997 |
| OF1313 | OM 352 | 1988…1998 |
| OF1314 | OM 352 | 1987…1997 |
| OH1313 | OM 352 | 1982…1997 |
| OH1314 | OM 352 | 1987…1997 |
| OH1316 | OM 352 A | 1983…1998 |
| OH1419 | OM 355-5 | 1976…1996 |
| OH1517 | OM 355-5 | 1977…1997 |
| OH355 | OM 355-6 | 1974…1994 |
| Corrente (A) | A | 60 |
|---|---|---|
| Tensão (V) | V | 12 |
| Plugue | PG | NAO |
| Tipo Polia | P | RIG |
| Número de Filetes | R | 1 |
| Diâmetro Filetes (mm) | RD | 98 |
| Distância 1º Filete (mm) | Z | 118 |
| Furo 1 | D1 | 10.5 |
| Furo 2 | D2 | 12.2 |
| Furo 3 | D3 | 12.2 |
| Distância 1 (mm) | O1 | 149 |
| Distância 2 (mm) | O2 | 149 |
| Distância 3 (mm) | O3 | 149 |
| FAMÍLIA | FAM | 556 |
| ZEN |
|---|
| 41001 |










Avaliações
Não há avaliações ainda.