Descrição
| APLICAÇÃO | MOTORIZAÇÃO | ANO |
|---|---|---|
| VOLVO | ||
| B 12 B | 12L com motor DH12D340 | 2001 – |
| B 12 B | 12L com motor DH12D388 | 2001 – |
| B 12 B | 12L com motor DH12D388 | 2005 – |
| B 12 B | 12L com motor DH12D420 | 2001 – |
| B 12 B | 12L com motor DH12D425 | 2001 – |
| B 12 B | 12L com motor DH12E380 | 2005 – |
| B 12 B | 12L com motor DH12E420 | 2005 – |
| B 12 B | 12L com motor DH12E460 | 2005 – |
| B 12 M | com motor DH12D | 2006 – |
| B 12 M | com motor DH12E340 | 2006 – |
| B 12 M | com motor DH12E380 | 2006 – |
| B10M | eletrônico | — |
| B12B | eletrônico | — |
| FH 12 340 | com motor D12C | 2000 – 2003 |
| FH 12 340 | com motor D12A340 | 2001 – 2006 |
| FH 12 340 | com motor D12D340 | 2002 – 2005 |
| FH 12 345 | com motor D12C345 | 2002 – 2005 |
| FH 12 380 | com motor D12C | 2000 – 2003 |
| FH 12 380 | com motor D12C380 | 1998 – 2003 |
| FH 12 380 | com motor D12D380 | 2003 – 2006 |
| FH 12 385 | com motor D12C385 | 2002 – 2005 |
| FH 12 400 | com motor D12D460 | 2007 – |
| FH 12 420 | com motor D12C | 2000 – 2003 |
| FH 12 420 | com motor D12C420 | 1999 – 2003 |
| FH 12 420 | com motor D12D420 | 2001 – 2006 |
| FH 12 425 | com motor D12C425 | 2002 – 2005 |
| FH 12 460 | com motor D12C460 | 1999 – 2003 |
| FH 12 460 | com motor D12D460 | 2001 – 2006 |
| FH 12 500 | com motor D12D500 | 2001 – 2006 |
| TENSÃO DO ALTERNADOR [V] | 24 |
| CORRENTE DO ALTERNADOR [A] | 80 |
| CÓDIGO ORIGINAL / EQUIVALENTE |
|---|
| DEUTZ |
| 01182405 |
| 01182771 |
| 1182405 |
| 1182771 |
| JOHN DEERE |
| AT303320 |
| AT387573 |
| RENAULT |
| 20409228 |
| 20849349 |
| 5010589525 |
| 7420409228 |
| 7420853850 |
| VOLVO |
| 11170134 |
| 11170321 |
| 21429783 |
| 3803639 |
| 85003355 |
| BOSCH |
| 0124555009 |
| 0124555129 |
| 0986046290 |
| LESTER |
| 12599 |
| ZM |
| 9010604 |
| EURO |
| 70609 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.