Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| CASE | ||
| 521D Loader | ||
| 621D Loader | ||
| Pá Carregadeira 521D | ||
| Pá Carregadeira 621D | ||
| JOHN DEERE | ||
| 250D | ||
| 300D | ||
| 700J | ||
| 750J | ||
| 850J | ||
| VOLVO | ||
| B 12 B | ||
| B 12 M | ||
| B10M | ||
| FH 12 | ||
| FH 400 | ||
| FH 440 | ||
| FH 520 | ||
| FM 440 | ||
| FM 480 |
| Especificações | |
|---|---|
| TENSÃO | 24V |
| CORRENTE | 80A |
| DIÂMETRO INTERNO | 104mm |
| DIÂMETRO EXTERNO | 136mm |
| LARGURA DE PACOTE DE LAMELAS | 32,5mm |
| ESQUEMA DE LIGAÇÃO | Delta |
| NÚMERO DE FIOS | 1 |
| CÓDIGOS |
|---|
| ARIELO |
| AR 315 |
| AUTOMAXX |
| 30115 |
| BOSCH |
| F00M130114 |
| F00M147632 |
| CASE |
| 42537061 |
| IVECO |
| 42537061 |
| ZM |
| ZM9455002 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.