Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| CASE | ||
| 821B | 6CT | |
| Carregadeira 521 | ||
| W20E | 6BT | |
| CATERPILLAR | ||
| Pá Carregadeira 924 | ||
| NEW HOLLAND | ||
| Excavadora 821B | ||
| SCANIA | ||
| 12.02 | ||
| 12.05 | ||
| DAC12.02 | ||
| DSC11 | ||
| F113HL | DS | |
| F94 | DSC9.11 | |
| F94 | DSC9.15 | |
| F94HB | DS11 | |
| K124 | DS11 | |
| L94 | DSC9.11 | |
| L94 | DSC9.15 | |
| Motor | DS11.94 | |
| Motor | DS11.94A | |
| Motor | DS11.95A | |
| Motor | DS11.96A | |
| Motor | DS11.97A | |
| Motor | DS11.98 | |
| Motor | DS11.99M | |
| Motor | DS14.52A | |
| Motor | DSC11.56A | |
| Motor | DSC11.57A | |
| Motor | DSC11.58A | |
| Motor | DSC14.57A | |
| Motor | DSC14.61A | |
| Motor | DSC14.62A | |
| Motor | DSC14.63A | |
| Motor | DSI11.71A | |
| Motor | DSI11.72A | |
| Motor | DSI11.73M | |
| Motor | DSI11.74M | |
| Motor | DSI11.75M | |
| Motor | DSI11.76M | |
| Motor | DSI11.77M | |
| Motor | DSI11.78M | |
| Motor | DSI11.79M | |
| Motor | DSI14.68M | |
| Motor | DSI14.69M | |
| Motor | DSI14.72A | |
| Motor | DSI14.73M | |
| Motor | DSI14.74M | |
| Motor | DSI14.75M | |
| Motor | DSI14.77A | |
| Motor | DSI14.78M | |
| Motor | DSI14.79A | |
| P114 | DC11.07 | |
| P114 | DS11 | |
| P114 | DSC11.74 | |
| P114 | DSC11.75 | |
| P114 | DSC11.79 | |
| P124 | DC12.01 | |
| P124 | DC12.02 | |
| P124 | DSC12.01 | |
| P124 | DSC12.02 | |
| P124 | DSC12.05 | |
| P340 | DSC11.79 | |
| P360 | DC12.02 | |
| P360 | DSC12.02 | |
| P400 | DSC12.01 | |
| P420 | DC12.01 | |
| P420 | DSC12.05 | |
| P94 | DS11 | |
| P94 | DSC9.12 | |
| P94 | DSC9.12 | |
| R114 | DS11 | |
| R114 | DSC11.74 | |
| R114 | DSC11.79 | |
| R124 | DC12.01 | |
| R124 | DC12.02 | |
| R124 | DS11 | |
| R124 | DSC12.01 | |
| R124 | DSC12.02 | |
| R124 | DSC12.05 | |
| R144 | DSC14.13 | |
| R144 | DSC14.15 | |
| R164 | DC16.01 | |
| R164 | DC16.02 | |
| R340 | DSC11.79 | |
| R360 | DC12.02 | |
| R360 | DSC12.02 | |
| R360 | DSC12.02 | |
| R420 | DC12.01 | |
| R420 | DSC12.05 | |
| R460 | DSC14.15 | |
| R480 | DC16.02 | |
| R530 | DSC14.13 | |
| R580 | DC16.01 | |
| T114 | DS11 | |
| T114 | DSC11.75 | |
| T124 | DC | |
| T124 | DC12.01 | |
| T124 | DS11 | |
| T124 | DSC12.02 | |
| T124 | DSC12.03 | |
| T144 | DSC14.13 | |
| T144 | DSC14.15 | |
| T360 | DSC12.02 | |
| T400 | DC | |
| T420 | DC12.01 | |
| T420 | DSC12.03 | |
| T460 | DSC14.15 | |
| T530 | DSC14.13 | |
| ZEN | ||
| 41020 | ||
| BOSCH | ||
| 0120468054 | ||
| 0120468094 | ||
| 0120468116 | ||
| 0120468124 | ||
| 0120468129 | ||
| 0120468130 | ||
| 0120468131 | ||
| 0120468132 | ||
| 0120468147 | ||
| 6033GB3033 | ||
| 6033GB3034 | ||
| F042301000 | ||
| F042301011 | ||
| CASE | ||
| 1964860C1 | ||
| CUMMINS | ||
| 3923624 | ||
| SCANIA | ||
| 1336136 | ||
| 1394969 | ||
| 1409378 |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| TENSÃO | 24V |
| CORRENTE | 80A |
| COMPRIMENTO PACOTE LAMELAS | 29,5mm |
| COMPRIMENTO TOTAL | 61mm |
| DIÂMETRO EXTERNO | 142mm |
| DIÂMETRO INTERNO | 104mm |
| NÚMERO DE FIOS | 4 |
| FAMÍLIA | 503 |
| CÓDIGOS |
|---|
| ARIELO |
| AR314 |
| AR364 |
| AUTOMAXX |
| 30318 |
| BOSCH |
| 1125045153 |
| 1125045318 |
| 6033GD3070 |
| 6033GD3096 |
| CASE |
| 1964966C1 |
| 76085195 |
| R941543 |
| INDUTEC |
| 2318 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.