Descrição
| Aplicação | Variação do modelo | Ano |
|---|---|---|
| FIAT | ||
| 500 | FIRE EVO 1.4 L 8V SOHC L4 | 2011–2020 |
| Bravo | T-JET 1.4 L 16V DOHC L4 | 2011–2016 |
| Doblo | FIRE 1.3 L 16V DOHC L4 | 2001–2006 |
| Fiorino | FIRE EVO 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013–2024 |
| Grand Siena | FIRE EVO 1.4 L 8V SOHC L4 | 2012–2024 |
| Idea | FIRE 1.4 L 8V SOHC L4 | 2005–2019 |
| Linea | T-JET 1.4 L 16V DOHC L4 | 2008–2012 |
| Mobi | FIRE EVO 1.0 L 8V SOHC L4 | 2016–2024 |
| Palio | FIRE EVO 1.4 L 8V SOHC L4 | 2011–2023 |
| Palio Weekend | FIRE 1.4 L 8V SOHC L4 | 2008–2020 |
| Punto | FIRE EVO 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013–2017 |
| Siena | FIRE EVO 1.0 L 8V SOHC L4 | 2020–2022 |
| Strada | FIRE 1.4 L 8V SOHC L4 | 2010–2020 |
| Strada | FIRE EVO 1.4 L 8V SOHC L4 | 2020–2024 |
| Uno | FIRE EVO 1.4 L 8V SOHC L4 | 2010–2016 |
| Potência (kW) | P | 1,1 |
|---|---|---|
| Tensão (V) | V | 12V |
| Número de dentes | T | 11 |
| Diâmetro externo Pinhão (mm) | G | 29,6 |
| Diâmetro Flange (mm) | D | 64,3 |
| Distância Repouso Pinhão (mm) | B | 11,5 |
| Comprimento Total (mm) | L | 179,5 |
| Sentido de Rotação | CW | Horário |
| Furos de Fixação | N | 3 |
| Furos com rosca | NT | 2 |
| Furo 1 | D1 | M8 |
| Furo 2 | D2 | M8 |
| Furo 3 | D3 | 9 |
| Distância 1 (mm) | O1 | 72,1 |
| Distância 2 (mm) | O2 | 68,8 |
| Distância 3 (mm) | O3 | 108,4 |
| FAMÍLIA | FAM | 653 |
| CÓDIGOS |
|---|
| BOSCH |
| 0001192105 |
| F000AL0320 |
| F000C60001 |
| F000C60004 |
| F000CD0001 |
| F000CD0903 |
| FIAT |
| 46432262 |
| 46758241 |
| 46763530 |
| 46765839 |
| 46796553 |
| 46823544 |
| 46843092 |
| 51899848 |
| 51997820 |
| 55201771 |
| 71722372 |
| EURO |
| 20526 |
| ZM |
| 8028101 |
| ZEN |
| 31058 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.