Descrição
| Aplicação | Variação do modelo | Ano |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||
| Ônibus | MWM | — |
| 13-150 | MWM | — |
| 13-150 | 8 / 4.3 / 145 / Diesel | 2000–2005 |
| 13-180 | MWM | — |
| 13-180 | 12 / 6.5 / 180 / Diesel | 2000–2005 |
| 15-180 | MWM | — |
| 15-180 | 12 / 6.5 / 180 / Diesel | 2000–2005 |
| 17-210 | MWM | — |
| 17-210 | 12 / 6.5 / 206 / Diesel | 2000–2005 |
| 23-210 | MWM | — |
| 23-210 | 12 / 6.5 / 206 / Diesel | 2002–2005 |
| 8-120 | MWM | — |
| 8-120 | 8 / 4.3 / 120 / Diesel | 2000–2007 |
| 8-150 | MWM | — |
| 8-150 | 8 / 4.3 / 145 / Diesel | 2000–2005 |
| 8.150 OD | 8 / 4.3 / 145 / Diesel | 2001–2005 |
| 9.150 OD | 8 / 4.3 / 145 / Diesel | 2001–2005 |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| POTÊNCIA DO MOTOR | 3,0 |
| TENSÃO DO MOTOR | 12 V |
| NÚMERO DE DENTES DO PINHÃO | 10 |
| DIÂMETRO EXTERNO DO PINHÃO (mm) | 37,5 |
| DIÂMETRO DO FLANGE (mm) | 98,3 |
| DISTÂNCIA DE REPOUSO DO PINHÃO (mm) | 26,5 |
| COMPRIMENTO TOTAL (mm) | 278,5 |
| SENTIDO DE ROTAÇÃO | CW (Horário) |
| FUROS DE FIXAÇÃO | 3 |
| FUROS COM ROSCA | 0 |
| DIÂMETRO DO FURO 1 (mm) | 11,5 |
| DIÂMETRO DO FURO 2 (mm) | 11,5 |
| DIÂMETRO DO FURO 3 (mm) | 11,5 |
| DISTÂNCIA 1 (mm) | 89,8 |
| DISTÂNCIA 2 (mm) | 89,8 |
| DISTÂNCIA 3 (mm) | 127 |
| FAMÍLIA | 653 |
| CÓDIGOS |
|---|
| EURO |
| 20639 |
| MWM |
| 905720100079 |
| PRESTOLITE |
| 35259430 |
| VOLKSWAGEN |
| 2R0911023A |
| TJG911023B |
| ZM |
| 8048005 |
| ZEN |
| 35009 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.