MOTOR DE PARTIDA VALTRA 7500 BH VALMET CASE MF 9790

Categorias: , Marca:

Descrição

Aplicação Variação do modelo Ano
CASE
105 Sisu 4Cil. 102HP 4.4L motor 2008
110 Sisu 4Cil. Diesel 4.4L motor 2004
1135 Sisu Diesel motor 2003
1145 Sisu Diesel motor 2003
1155 Sisu Diesel motor 2003
1170 Sisu Diesel motor 2003
1190 Sisu Diesel motor 2003
1195 Sisu Diesel motor 2003
120 Diesel motor 2004
120 Sisu Diesel motor 2000–2003
130 Sisu 620.92 6Cil. Turbo motor 1997–2003
130 Sisu motor 2000–2003
140 Sisu 620.60 6 Cil. 141HP 6.6L motor 2007–2009
150 Sisu 6 Cil. Diesel motor 2004
150 Sisu 6 Cil. Turbo 150HP motor 2000–2003
160 Sisu 620.62 6 Cil. 160HP 6.6L motor 2007–2009
170 Sisu 620.90 6 Cil. Turbo 170HP 6.6L motor 2000–2003
175 Sisu Diesel motor 2007
190 Sisu 6 Cil. 196HP 6.6L motor 2007
195 Sisu Diesel motor 2007
78 Sisu 420.81 4 Cil. Turbo 4.4L motor 1998–2003
80 PRO Sisu Diesel motor 2007
85 PRO Sisu 4 Cil. 85HP 4.4L motor 2008
86 Sisu Diesel motor 1999–2004
94 Sisu 420.83 4 Cil. Turbo 4.4L motor 1998–2004
95 PRO Sisu 4 Cil. 93HP 4.4L motor 2008
95 PRO Sisu Diesel Tier 3 motor 2008
CHALLENGER
8333 AGCO P. 264Kw CTA Tier 4 8.4L motor
Combines 652C AGCO P. 265Kw CTA Tier 4 8.4L motor
Combines 660B AGCO P. 223Kw CTA Tier 4 8.4L motor
Combines 670B AGCO P. 261Kw CTA Tier 4 8.4L motor
Combines 672C AGCO P. 203Kw Tier 4 7.4L motor
MT665D AGCO P. 239Kw Tier 4 8.4L motor
MT685D AGCO P. 276Kw Tier 4 8.4L motor
MT745D AGCO P. 250Kw CTA Tier 4 8.4L motor
MT755D AGCO P. 267Kw CTA Tier 4 8.4L motor
MT765D AGCO 285Kw CTA Tier 4 8.4L motor
RG1100 AGCO P. 252Kw Tier 4i 8.4L motor
RG1300 AGCO P. 276Kw Tier 4i 8.4L motor
RG635B AGCO P. 129Kw Stage 3A 4.9L motor
RG645B AGCO P. 164Kw Stage 3B 7.4L motor
RG655B AGCO P. 178Kw Stage 3B 7.4L motor
TG845 AGCO P. 302Kw CTA Tier 4 8.4L motor
WR9740 AGCO P. 4.9L motor
JCB
Fastrac 3200 XTRA AGCO Sisu D. 142Kw T4i 7.4L motor
Fastrac 3220 XTRA AGCO Sisu D. 164Kw T4i 7.4L motor
Fastrac 8280 Sisu 6Cil. Tier 4 279HP 8.4L motor
Fastrac 8310 Sisu 6 Cil. Tier 4 306HP 8.4L motor
MASSEY FERGUSON
MF 32 Sisu 6200 6 Cil. motor 2008
MF 34 Sisu 634DSA 6 Cil. motor 2008
MF 4292 Sisu 420DS 4 Cil. motor 2009
MF 460 XTRA Sisu 44DTA 4 Cil. motor 2009
MF 470 XTRA Sisu 44DTA 4 Cil. motor 2009
MF 480 XTRA Sisu 44DTA 4 Cil. motor 2009
MF 5650 Sisu 620DS 6Cil. 4.4L motor
MG 4297 Sisu 420DS 4 Cil. motor 2009
MG 4299 Sisu 420DSA 4Cil. motor 2009
VALTRA
6200 44DT 4.4L motor
6250 44DT 4.4L motor
6300 44DT 4.4L motor
6350HI 44DT 4.4L motor
6400 420D WRE/44ET 4.4L motor
6550 44ET 4.4L motor
6850 44EWI 4.4L motor
A750L Sisu 4200 4Cil. motor 2009
A9350 Sisu 420DS 4 Cil. 4.4L motor
A950 F Sisu 320DS 3 Cil. 95HP 3.3L motor
A950 Sisu 420DS 4Cil. 96HP 4.4L motor
A990 Sisu 420DS 4Cil. motor 2009
X120 4200WRIE 4.4L motor 1999
ESPECIFICAÇÕES
Tensão do motor 12 V
Potência do motor 4,2
Número de dentes do pinhão 11
Sentido de rotação CW
CÓDIGOS
BOSCH
0.001.260.025
0.001.260.026
CASE
47111575
84284540
ISKRA
11.130.836
11.131.249
11.131.542
11.131.727
11.131.968
11.132.174
11.132.356
11.132.359
AZF3405
AZF4141
AZF4190
AZF4261
AZF4320
AZF4369
AZF4370
AZF4513
AZJ3405
IS0836
IS0897
LUCAS
LRS02361
NEW HOLLAND
162000090722
87693781
87751000
PRESTOLITE
35259360
VALTRA
83646500
89732200
VPF7263
ZEN
31033
ZM
8082503
EURO
20657

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “MOTOR DE PARTIDA VALTRA 7500 BH VALMET CASE MF 9790”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *