Descrição
| Aplicação | Variação do modelo | Ano |
|---|---|---|
| AUDI | ||
| A1 | — | — |
| A3 | — | — |
| Q3 | — | — |
| VOLKSWAGEN | ||
| Gol 1.6 EA211 | — | 2014–2022 |
| Golf VII | Motor EA211 | — |
| Jetta | EA211 | 2019–2023 |
| Motorização EA211 | — | — |
| Polo | EA211 | — |
| Saveiro | EA211 | 2014 |
| SpaceFox 1.6 | EA211 | 2014–2021 |
| T-Cross | — | — |
| Tiguan | — | — |
| Up! 1.0 3 Cyl. | — | — |
| Virtus | — | — |
| Voyage 1.0 | EA211 | 2017 |
| Voyage 1.6 | EA211 | 2018–2022 |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| TENSÃO DO MOTOR | 12 V |
| POTÊNCIA DO MOTOR | 1,4 |
| NÚMERO DE DENTES DO PINHÃO | 13 |
| SENTIDO DE ROTAÇÃO | CCW |
| CÓDIGOS |
|---|
| VOLKSWAGEN |
| 02M911021J |
| 02M911024R |
| VALEO |
| 495109 |
| TSC10R6 |
| EURO |
| 20548 |
| ZEN |
| 32017 |
| ZM |
| 8021301 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.