Descrição
Potência (kW) | P | 2,5 |
---|---|---|
Tensão (V) | V | 12 |
Número de dentes | T | 9 |
Diâmetro externo Pinhão (mm) | G | 34,5 |
Diâmetro Flange (mm) | D | 89 |
Distância Repouso Pinhão (mm) | B | 48,5 |
Comprimento Total (mm) | L | 266,33 |
Sentido de Rotação | CW | Horário |
Furos de Fixação | N | 3 |
Furos com rosca | NT | 0 |
Furo 1 | D1 | 10.5 |
Furo 2 | D2 | 10.5 |
Furo 3 | D3 | 10.5 |
Distância 1 (mm) | O1 | 89,8 |
Distância 2 (mm) | O2 | 89,8 |
Distância 3 (mm) | O3 | 127 |
FAMÍLIA | FAM | 653 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.