Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| CADILLAC | ||
| CTS | 6.2L V8 | 2016 – Atual |
| CHEVROLET | ||
| Camaro | 6.2L V8 | 2017 – Atual |
| Camaro | 7.0L V8 | 2014 – Atual |
| Corvette | 6.2L V8 | 2014 – Atual |
| Silverado | 5.3L V8 | 2019 – Atual |
| CHRYSLER | ||
| 200 | 2.4L | 2015 – Atual |
| DODGE | ||
| Dart | 1.4L | 2013 – Atual |
| FIAT | ||
| 500 | 1.4L | 2014 – Atual |
| 500 | Abarth | 2010 – Atual |
| 500 | X 2.4L | 2016 – Atual |
| Toro | 2.4L | 2017 – Atual |
| GMC | ||
| Sierra | 5.3L V8 | 2019 – Atual |
| JEEP | ||
| Cherokee | 2.4L | 2014 – Atual |
| Compass | 2.0L | — |
| Compass | 2.4L | 2017 – Atual |
| Grand Cherokee | V8 5.7L | 2021 – Atual |
| Renegade | 2.4L | 2015 – Atual |
| Wagoneer | 5.7L V8 | 2022 – 2023 |
| RAM | ||
| 1500 | V8 5.7L | 2020 – 2022 |
| ProMaster | 2.4L | 2015 – Atual |
| CÓDIGOS |
|---|
| MITSUBISHI |
| 7519 |
| CHRYSLER |
| 56029698AA |
| 56029712AB |
| 56029712AC |
| 68084005AA |
| 68441792AA |
| FIAT |
| 50045531 |
| 50050732 |
| 50051394 |
| 50056183 |
| 560029817AA |
| 56029712AB |
| GM |
| 12619241 |
| 12652772 |
| 12662757 |
| 12691976 |
| LESTER |
| 16421 |
| 19145 |
| MITSUBISHI |
| M000T23273ZC |
| M000T25171 |
| M000T25171ZC |
| M000T33872ZC |
| M000T39071 |
| M000T39071ZC |
| M000TD5771ZC |
| M0T23273ZC |
| M0T25171 |
| M0T25171ZC |
| M0T39071 |
| M0T39071ZC |
| ZM |
| 1991 |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
| TERMINAL DA BATERIA | M8 |
| TERMINAL DO MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | PLUG CONNECTOR |
| NÚMERO DE ORIFÍCIOS | 2 |
| COMPRIMENTO | 76,7 |
| ACIONADO | 10,3 |
| DIÂMETRO | 51,5 |
| ENTRE FUROS | 38 |
| MODELO | START STOP |





Avaliações
Não há avaliações ainda.