Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| CHEVROLET | ||
| Omega | 4.1 L motor a gasolina 6 cil. | |
| Omega | Suprema 4.1 L motor a gasolina 6 cil. | |
| Silverado | 4.1 L com motor a gasolina 6 cil. | |
| FORD | ||
| Fusion | 3.0L Duratec 30 V6 engine. | 2006 – 2009 |
| Ranger | 3.2 L Diesel | |
| LINCOLN | ||
| Zephyr | 3.0 L Duratec 30 V6 engine. | 2006 – 2009 |
| MERCURY | ||
| Milan | 3.0 L Duratec 30 V6 engine. | 2006 – 2009 |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
| TERMINAL DA BATERIA | M8 |
| TERMINAL DO MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | M6 |
| NÚMERO DE ORIFÍCIOS | 4 |
| COMPRIMENTO | 74,5 |
| ACIONADO | 10,3 |
| DIÂMETRO | 51,5 |
| ENTRE FUROS | 38 |
| CÓDIGOS |
|---|
| WAI |
| 6683102 |
| DELCO REMY |
| 10455711 |
| FORD |
| 6E5T11000BA |
| 6E5T11000BB |
| 6E5T11000BC |
| 6E5Z11002BA |
| AB3911000BA |
| MITSUBISHI |
| M002T86071ZT |
| M1T96781 |
| M1T96781ZC |
| M1T96781ZCKD |
| M1T96782 |
| M1T96782ZC |
| M1T96782ZCKD |
| ZM |
| 2795 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.