Descrição
| Aplicação | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| FORD | ||
| C-Max | II 1.5 L EcoBoost | 2015 – 2016 |
| Courier | Com motor Zetec Rocam | 1999 – |
| Edge | 3.5 L V6 | 2007 – 2018 |
| Edge | 3.7 L V6 | 2007 – 2014 |
| Escort | Com motor Zetec Rocam | 1999 – |
| Explorer | 3.5 L V6 | 2007 – 2018 |
| Explorer | 3.7 L V6 | 2007 – 2018 |
| Fiesta | Sedan com motor Zetec Rocam | 1999 – |
| Fiesta | Com motor Zetec Rocam | 1999 – |
| Focus | III 1.5 L EcoBoost | 2014 – 2016 |
| Grand C-Max | 1.5 L EcoBoost | 2015 – 2016 |
| Ka | Com motor Zetec Rocam | 1999 – |
| Kuga | II 1.5 L EcoBoost | 2014 – 2016 |
| Ranger | 2.3 L (140) L4 | 2001 – 2006 |
| Taurus | 3.0 L (182) V6 | 2001 – 2005 |
| Taurus | 3.5 L V6 | 2007 – 2018 |
| Taurus | 3.7 L V6 | 2007 – 2018 |
| Thunderbird | 3.9 L (240) V8 | 2002 – 2005 |
| JAGUAR | ||
| X-Type | 2.5 L (152) V6 | 2002 – 2005 |
| X-Type | 3.0 L (183) V6 | 2002 – 2005 |
| LINCOLN | ||
| Continental | 4.6 L (281) V8 | 2002 – |
| LS | 3.9 L (240) V8 | 2000 – 2006 |
| MKS | 3.5 L (turbo) | 2010 – |
| MKS | 3.7 L | 2009 – |
| MKT | 3.5 L (turbo) | 2010 – |
| MKT | 3.7 L | 2010 – |
| MKX | 3.5 L (turbo) | 2011 – |
| MKZ | 2013 – | |
| MAZDA | ||
| B Series | Pick-up 2.3 L | 2001 – 2006 |
| MERCURY | ||
| Sable | 3.0 L (182) V6 | 2001 – 2005 |
| CÓDIGOS |
|---|
| BOSCH |
| F042010038 |
| MOTORCRAFT |
| SW2506 |
| SW2507 |
| SW5204 |
| WAI |
| 66207 |
| FORD |
| 1872914 |
| 8G1T11000AA |
| 8G1T11000AB |
| 8G1T11000AC |
| 8G1T11000AD |
| 8G1T11000AE |
| 8G1T11000BA |
| 96BB11000AB |
| 97VB11000B |
| F1FT11000EB |
| F1FZ11002A |
| F3RZ11002A |
| F3RZ11002B |
| F3RZ11002C |
| F5OY11002A |
| F87U11000DC |
| SA813 |
| SA814 |
| SA815 |
| SA818 |
| XS6U11000AC |
| LESTER |
| 30164 |
| 3240 |
| 32501 |
| 32505 |
| 32506 |
| 32510 |
| 32511 |
| 32512 |
| 32516 |
| 3261 |
| 3262 |
| 3263 |
| 3264 |
| 3270 |
| 3272 |
| 3273 |
| 6642 |
| 6643 |
| 6651 |
| 6652 |
| 6655 |
| 6656 |
| 6657 |
| 6674 |
| 6676 |
| 6692 |
| VISTEON |
| XS6U11000AC |
| FORD |
| 8G1U11390AB |
| F3RZ11390A |
| F3RZ11390B |
| F78Z11390A |
| XS6U11390AA |
| ZM |
| 1761 |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
| TERMINAL DA BATERIA | M8 |
| TERMINAL DO MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | M6 |
| NÚMERO DE ORIFÍCIOS | 2 |
| COMPRIMENTO | 80,7 |
| ACIONADO | 13,3 |
| DIÂMETRO | 51,5 |
| ENTRE FUROS | 38 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.