Descrição
| APLICAÇÃO | VARIAÇÃO DO MODELO | ANO |
|---|---|---|
| DELCO REMY | PG260 G STARTER MOTOR SERIES | — |
| HYUNDAI | AZERA | — |
| SANTA FE | 2010- | |
| SONATA | 2011- | |
| TUCSON | 2011- | |
| IX35 | 2010- | |
| KIA | CARENS | — |
| CERATO | 2011- | |
| FORTE | 2011- | |
| MAGENTIS | — | |
| OPTIMA | 2012- | |
| RONDO | 2010- | |
| SORENTO | 2009- | |
| SPORTAGE | 2011- |
| CÓDIGOS |
|---|
| DELCO REMY |
| 25009 |
| 8000357 |
| 96000 |
| DSR0618 |
| 61003131 |
| HYUNDAI |
| 36100-2G200 |
| 36100-2G250 |
| 36120-2G200 |
| P255G200 |
| KIA |
| 36100-2G200 |
| 36100-3C151 |
| 36120-2G200 |
| P255G200 |
| P255G250 |
| LESTER |
| 6974 |
| 6975 |
| WAI |
| 66-190 |
| ZM |
| 1261 |
| ESPECIFICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| TENSAO | 12V |
| TERMINAL DA BATERIA | M8 |
| TERMINAL DO MOTOR | M6 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | PLUG CONNECTOR |
| SERIE | PG260G |
| NUMERO DE ORIFICIOS | 2 |
| COMPRIMENTO | 53,8 |
| ACIONADO | 20,5 |
| DIAMETRO | 46,3 |
| ENTRE FUROS | 36 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.