Descrição
| APLICAÇÃO | MODELO | ANO |
|---|---|---|
| FIAT | ||
| CityClass | 2005 – | |
| IVECO | ||
| Daily | 10 com motor 8140 | 1997 – |
| Daily | 35.10 | 1997 – |
| Daily | 35.12 | 1997 – |
| Daily | 35.13 | 2005 – |
| Daily | 38.13 | 2005 – |
| Daily | 40.12 | 1997 – |
| Daily | 40.13 | 2005 – |
| Daily | 49.12 | 1997 – |
| Daily | 50.13 | 2005 – |
| Daily | 59.12 | 1997 – |
| Daily | 60.12 | 2002 – |
| Daily | 70.13 | 2005 – |
| Scudato | 49.12 | 1999 – |
| Scudato | 59.12 | 2002 – |
| Scudato | 60.13 | 2005 – |
| CÓDIGOS |
|---|
| IVECO |
| 42563047 |
| BOSCH |
| 2339303445 |
| 2339303844 |
| 2339303867 |
| 9330331013 |
| 9330331513 |
| BOSCH |
| 0001109344 |
| 0001109345 |
| 0001109413 |
| 0001109414 |
| 0001218174 |
| 0001218774 |
| IVECO |
| 5801408583 |
| 93828721 |
| 994517530 |
| ZM |
| 1976 |
| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
| TERMINAL DA BATERIA | M8 |
| TERMINAL DO MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | MALE SPADE |
| NÚMERO DE ORIFÍCIOS | 3 |
| COMPRIMENTO | 65,5 |
| ACIONADO | 28,5 |
| DIÂMETRO | 56,4 |
| ENTRE FUROS | 41 |





Avaliações
Não há avaliações ainda.